! s2p file created on: 24-Nov-2015_10-41-30
! Comment: 
# GHZ S RI R 50
!freq ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22
0.1	-0.65775	-0.67274	-12.1197	36.8583	0.007519	0.0030246	-0.46734	-0.19836
0.2	-0.85004	-0.38498	-1.092	20.1444	0.0081429	0.0013	-0.52602	-0.15847
0.3	-0.89417	-0.27123	1.0979	13.54	0.0082857	0.00058058	-0.5401	-0.16041
0.4	-0.91137	-0.21183	1.8334	10.0915	0.0082364	0.00023234	-0.54584	-0.17425
0.5	-0.92076	-0.17506	2.1344	7.9577	0.0081654	-8.608e-06	-0.55262	-0.18785
0.6	-0.9266	-0.15021	2.2665	6.5425	0.0080571	-8.7551e-05	-0.55807	-0.19904
0.7	-0.93048	-0.12763	2.3264	5.4977	0.007946	-0.00012235	-0.56619	-0.20691
0.8	-0.93238	-0.10716	2.3363	4.7083	0.0077345	-0.00014964	-0.57453	-0.21146
0.9	-0.93481	-0.088258	2.325	4.0667	0.0075832	-3.1843e-06	-0.58941	-0.20862
1	-0.93694	-0.069261	2.2975	3.5525	0.007408	0.00016778	-0.60379	-0.20395
1.1	-0.93816	-0.049499	2.2715	3.1119	0.0072231	0.00028663	-0.62116	-0.19517
1.2	-0.93887	-0.028848	2.234	2.6987	0.0069213	0.00045958	-0.64494	-0.18404
1.3	-0.93918	-0.0072777	2.173	2.3337	0.0065619	0.00065214	-0.66997	-0.17116
1.4	-0.93965	0.015367	2.1057	1.9934	0.0061879	0.00088403	-0.69705	-0.15813
1.5	-0.94069	0.03822	2.0114	1.6781	0.0057759	0.0012284	-0.7252	-0.14422
1.6	-0.94173	0.060901	1.9027	1.402	0.005448	0.0015357	-0.7513	-0.13123
1.7	-0.9426	0.081414	1.7862	1.1526	0.0050605	0.0018494	-0.77686	-0.12059
1.8	-0.94415	0.1005	1.6624	0.93081	0.0047879	0.0023051	-0.80051	-0.11179
1.9	-0.94517	0.11819	1.5527	0.77024	0.0047428	0.0027081	-0.81633	-0.10406
2	-0.94592	0.13308	1.4553	0.63845	0.0047708	0.0029984	-0.82877	-0.099531
2.1	-0.94661	0.14482	1.366	0.51945	0.0047157	0.0032559	-0.84147	-0.09654
2.2	-0.94744	0.15347	1.2771	0.42431	0.0047142	0.0035582	-0.85056	-0.092124
2.3	-0.9485	0.15934	1.2007	0.35251	0.0046985	0.0038726	-0.85573	-0.087921
2.4	-0.94958	0.16313	1.1375	0.29484	0.0047997	0.0042164	-0.85888	-0.083142
2.5	-0.95021	0.16545	1.0854	0.24698	0.004941	0.0046057	-0.86064	-0.076019
2.6	-0.95048	0.16723	1.0455	0.20691	0.0051894	0.0049182	-0.86099	-0.0662
2.7	-0.94997	0.17006	1.0168	0.17571	0.0052559	0.0051997	-0.85897	-0.053546
2.8	-0.94843	0.17464	0.99722	0.14852	0.0054358	0.0056982	-0.85675	-0.037041
2.9	-0.94564	0.18187	0.9868	0.12185	0.0055906	0.0062677	-0.85475	-0.018112
3	-0.94127	0.19295	0.98525	0.09524	0.0058918	0.0069249	-0.85324	0.0021296
3.1	-0.93564	0.20817	0.98485	0.066882	0.0062296	0.0076894	-0.85283	0.024485
3.2	-0.9283	0.2279	0.98572	0.037482	0.0067066	0.0084651	-0.8537	0.047563
3.3	-0.91841	0.25256	0.98715	0.0046241	0.0072404	0.0092335	-0.85626	0.070056
3.4	-0.90606	0.28163	0.98415	-0.031267	0.0078455	0.009986	-0.86041	0.090285
3.5	-0.89017	0.31542	0.97672	-0.071206	0.0085285	0.010762	-0.86583	0.10785
3.6	-0.87141	0.35253	0.96295	-0.11108	0.0092682	0.011454	-0.87148	0.12186
3.7	-0.8509	0.39093	0.94282	-0.14848	0.010049	0.012093	-0.87699	0.13212
3.8	-0.83003	0.42737	0.91653	-0.1825	0.010845	0.012688	-0.88226	0.13884
3.9	-0.81175	0.45834	0.88398	-0.21102	0.011613	0.013137	-0.88674	0.14229
4	-0.79877	0.48219	0.84757	-0.22985	0.012249	0.013566	-0.88971	0.1445
4.1	-0.79132	0.49807	0.81668	-0.24506	0.013011	0.014072	-0.89065	0.14476
4.2	-0.7887	0.50535	0.78629	-0.25831	0.013776	0.0145	-0.89042	0.14549
4.3	-0.78984	0.50564	0.7601	-0.27038	0.014616	0.014929	-0.88802	0.14747
4.4	-0.79333	0.50144	0.74002	-0.28255	0.015567	0.015454	-0.88283	0.15184
4.5	-0.7973	0.49479	0.72706	-0.29804	0.016837	0.016094	-0.87418	0.15932
4.6	-0.80059	0.48681	0.71973	-0.31769	0.018414	0.016682	-0.86256	0.17062
4.7	-0.80238	0.4798	0.71888	-0.34154	0.020173	0.017316	-0.84836	0.18702
4.8	-0.80091	0.47675	0.72622	-0.37181	0.022406	0.018134	-0.83173	0.20911
4.9	-0.79304	0.48007	0.73914	-0.41308	0.025281	0.018948	-0.81262	0.2355
5	-0.77703	0.49208	0.75646	-0.46453	0.028618	0.01968	-0.79331	0.26493
5.1	-0.74677	0.51437	0.77507	-0.53139	0.032817	0.020215	-0.7759	0.2954
5.2	-0.70512	0.54539	0.78997	-0.61174	0.037598	0.020437	-0.75827	0.32776
5.3	-0.63592	0.5929	0.79912	-0.71284	0.043755	0.020147	-0.74739	0.35336
5.4	-0.5386	0.64493	0.79179	-0.83112	0.051057	0.018668	-0.74191	0.37598
5.5	-0.411	0.69338	0.75807	-0.96328	0.058602	0.015266	-0.7429	0.39545
5.6	-0.25262	0.72535	0.69024	-1.1032	0.066277	0.010296	-0.74717	0.41174
5.7	-0.076079	0.72704	0.58178	-1.2338	0.073797	0.0032143	-0.75332	0.42443
5.8	0.091174	0.69449	0.44501	-1.3343	0.080444	-0.0055279	-0.75838	0.43513
5.9	0.22222	0.64621	0.30513	-1.3917	0.084943	-0.01539	-0.75993	0.44345
6	0.30723	0.60227	0.18916	-1.4177	0.088928	-0.024211	-0.75894	0.45023
6.1	0.3417	0.58066	0.10639	-1.4293	0.092788	-0.03254	-0.75187	0.45621
6.2	0.33155	0.58991	0.056262	-1.4434	0.096917	-0.04138	-0.73819	0.46137
6.3	0.27864	0.64723	0.020614	-1.4772	0.10017	-0.049106	-0.68241	0.48202
6.4	0.27183	0.67244	-0.085446	-1.5468	0.10644	-0.064191	-0.62183	0.5042
6.5	0.25512	0.70561	-0.22062	-1.6289	0.10983	-0.08574	-0.54596	0.52435
6.6	0.24415	0.74085	-0.40289	-1.7179	0.10848	-0.11296	-0.45171	0.53915
6.7	0.25132	0.77902	-0.63544	-1.8041	0.098536	-0.14451	-0.34269	0.54981
6.8	0.29091	0.80613	-0.9328	-1.8741	0.078816	-0.17867	-0.21944	0.56083
6.9	0.37212	0.80512	-1.2943	-1.9028	0.04561	-0.21106	-0.085303	0.57786
7	0.50515	0.73987	-1.7267	-1.859	-0.0016154	-0.22908	0.062672	0.6026
7.1	0.66478	0.55892	-2.2225	-1.6628	-0.050312	-0.23155	0.21024	0.63086
7.2	0.77635	0.21564	-2.6793	-1.205	-0.098118	-0.22055	0.34317	0.66419
7.3	0.69937	-0.24266	-2.8572	-0.48177	-0.14155	-0.18061	0.45753	0.67291
7.4	0.40038	-0.61702	-2.604	0.22002	-0.15746	-0.12533	0.51428	0.65092
7.5	0.041328	-0.77707	-2.1223	0.62508	-0.14149	-0.083908	0.50748	0.62607
7.6	-0.22337	-0.80345	-1.6931	0.7904	-0.12749	-0.059356	0.4915	0.60383
7.7	-0.38941	-0.79163	-1.3686	0.86394	-0.11481	-0.042908	0.48702	0.5574
7.8	-0.48499	-0.77829	-1.1281	0.91299	-0.10691	-0.034599	0.5021	0.48054
7.9	-0.53239	-0.78042	-0.92538	0.9755	-0.10683	-0.026908	0.53201	0.3408
8	-0.54846	-0.80101	-0.7166	1.0533	-0.11169	-0.013347	0.54475	0.11567
8.1	-0.5466	-0.83313	-0.47296	1.0967	-0.11166	0.0054761	0.46699	-0.16496
8.2	-0.52708	-0.86789	-0.23133	1.0669	-0.10813	0.022838	0.28645	-0.4258
8.3	-0.49227	-0.90029	-0.039072	0.96912	-0.10138	0.04029	0.03748	-0.60159
8.4	-0.4468	-0.92494	0.079812	0.84669	-0.08909	0.054586	-0.20354	-0.66969
8.5	-0.40182	-0.93706	0.13876	0.73566	-0.077087	0.062928	-0.38292	-0.67305
8.6	-0.36894	-0.93116	0.16726	0.64852	-0.064883	0.069986	-0.50557	-0.65429
8.7	-0.36109	-0.90446	0.18362	0.58159	-0.050297	0.075938	-0.58486	-0.63155
8.8	-0.38394	-0.86174	0.20451	0.52377	-0.032247	0.074136	-0.63333	-0.6144
8.9	-0.44241	-0.80661	0.22623	0.46428	-0.018441	0.065856	-0.66191	-0.60559
9	-0.53067	-0.7354	0.24387	0.40065	-0.01055	0.055547	-0.68032	-0.60498
9.1	-0.63287	-0.64917	0.25199	0.3361	-0.0083089	0.047011	-0.69355	-0.60888
9.2	-0.72758	-0.55259	0.24882	0.27746	-0.0078628	0.041857	-0.70156	-0.61268
9.3	-0.80465	-0.45802	0.23766	0.22743	-0.0081061	0.038732	-0.70461	-0.6162
9.4	-0.86126	-0.37536	0.22193	0.18828	-0.008318	0.037712	-0.70556	-0.61513
9.5	-0.90053	-0.30888	0.20446	0.1576	-0.0081072	0.037838	-0.70735	-0.60724
9.6	-0.92677	-0.26156	0.18758	0.13416	-0.0070859	0.038698	-0.71439	-0.58896
9.7	-0.94309	-0.23257	0.17211	0.11473	-0.0050832	0.039754	-0.72971	-0.55543
9.8	-0.95468	-0.2199	0.15819	0.098571	-0.0018747	0.040903	-0.75129	-0.50604
9.9	-0.96116	-0.22121	0.14582	0.083816	0.0021896	0.040642	-0.7776	-0.44805
10	-0.9631	-0.23398	0.13389	0.07129	0.0057879	0.039806	-0.80957	-0.3892
