! s2p file created on: 24-Nov-2015_10-37-53
! Comment: 
# GHZ S RI R 50
!freq ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22
0.1	0.021942	-0.924	-25.1481	32.4475	0.0095641	0.0077018	0.13195	-0.41243
0.2	-0.5156	-0.73303	-6.3926	24.3243	0.014383	0.00456	-0.085603	-0.38531
0.3	-0.69062	-0.5607	-0.71813	17.5895	0.015474	0.00184	-0.15758	-0.37901
0.4	-0.7666	-0.45419	1.4009	13.3573	0.015605	0.00018329	-0.19385	-0.38994
0.5	-0.80787	-0.38204	2.3211	10.5852	0.015509	-0.0011577	-0.22252	-0.40477
0.6	-0.83328	-0.33272	2.7539	8.6901	0.015127	-0.0019712	-0.24662	-0.41945
0.7	-0.85067	-0.28934	2.9555	7.3062	0.01482	-0.0027383	-0.26777	-0.42924
0.8	-0.86306	-0.25226	3.0486	6.2555	0.014421	-0.0031443	-0.29086	-0.43565
0.9	-0.87256	-0.21915	3.0955	5.4282	0.013989	-0.0034343	-0.31762	-0.43654
1	-0.88014	-0.18775	3.1058	4.7592	0.013515	-0.0036164	-0.34566	-0.43279
1.1	-0.88594	-0.15697	3.1163	4.1754	0.013006	-0.0037341	-0.37984	-0.42468
1.2	-0.88994	-0.12549	3.1122	3.6216	0.012328	-0.0038667	-0.42346	-0.41293
1.3	-0.89307	-0.093539	3.072	3.1215	0.011482	-0.0039167	-0.46917	-0.39705
1.4	-0.89601	-0.06102	3.0084	2.6417	0.010493	-0.0037997	-0.51894	-0.37907
1.5	-0.8998	-0.028132	2.9121	2.1892	0.0094841	-0.0033713	-0.57061	-0.35935
1.6	-0.9031	0.0048957	2.7719	1.7676	0.0086148	-0.0029436	-0.62189	-0.33674
1.7	-0.90606	0.035759	2.6043	1.3989	0.0076576	-0.0024608	-0.66855	-0.31444
1.8	-0.90929	0.064923	2.4086	1.0687	0.0068615	-0.001713	-0.71347	-0.29303
1.9	-0.9114	0.092438	2.2505	0.82842	0.0064918	-0.00097699	-0.74346	-0.27635
2	-0.913	0.1173	2.095	0.63017	0.0063028	-0.00037559	-0.76856	-0.2625
2.1	-0.91349	0.13845	1.9499	0.4711	0.0060883	8.0719e-05	-0.78895	-0.24946
2.2	-0.91377	0.15591	1.8209	0.34473	0.00591	0.00064276	-0.80431	-0.23857
2.3	-0.91376	0.17027	1.7121	0.24784	0.0058406	0.0011989	-0.81428	-0.22857
2.4	-0.91328	0.18212	1.6253	0.17109	0.0058588	0.0017212	-0.82046	-0.21915
2.5	-0.91164	0.19233	1.5598	0.10641	0.0059078	0.0023061	-0.8243	-0.20885
2.6	-0.90893	0.20234	1.5144	0.050553	0.0060094	0.0029451	-0.8258	-0.19642
2.7	-0.90453	0.21393	1.49	0.0059692	0.0062995	0.0037357	-0.82332	-0.18062
2.8	-0.89789	0.22796	1.4844	-0.039359	0.0065792	0.0046343	-0.82004	-0.16215
2.9	-0.88798	0.24628	1.4985	-0.088423	0.0071006	0.0056782	-0.81568	-0.14182
3	-0.87415	0.27056	1.5288	-0.14463	0.0078144	0.0070108	-0.8123	-0.11901
3.1	-0.85553	0.30135	1.565	-0.21336	0.0088809	0.008424	-0.8102	-0.093871
3.2	-0.83044	0.33856	1.5999	-0.29707	0.010188	0.0097872	-0.81039	-0.067253
3.3	-0.79743	0.38357	1.6311	-0.3925	0.0118	0.011234	-0.81271	-0.039958
3.4	-0.75484	0.4344	1.6491	-0.50272	0.013737	0.012673	-0.81726	-0.014189
3.5	-0.70066	0.4884	1.6433	-0.62759	0.016026	0.013777	-0.82433	0.0093481
3.6	-0.63818	0.54203	1.6113	-0.75072	0.018351	0.014617	-0.83175	0.029984
3.7	-0.57254	0.59098	1.553	-0.86199	0.020797	0.015261	-0.83908	0.046908
3.8	-0.50781	0.63171	1.4781	-0.95765	0.02326	0.015645	-0.84602	0.06034
3.9	-0.4528	0.66195	1.3914	-1.0291	0.025664	0.015827	-0.85148	0.070285
4	-0.40998	0.68314	1.3057	-1.0794	0.028036	0.015958	-0.85449	0.078477
4.1	-0.37898	0.69437	1.2317	-1.1285	0.030668	0.01591	-0.85477	0.083597
4.2	-0.36034	0.69835	1.1628	-1.1704	0.033347	0.015861	-0.8529	0.088831
4.3	-0.34665	0.69643	1.1064	-1.2255	0.036554	0.015695	-0.84764	0.094058
4.4	-0.33214	0.68866	1.0542	-1.303	0.040741	0.015278	-0.83905	0.10007
4.5	-0.31406	0.67763	1.0017	-1.4083	0.045857	0.014277	-0.82669	0.10776
4.6	-0.28621	0.66427	0.94023	-1.5495	0.052294	0.012359	-0.81143	0.11792
4.7	-0.23943	0.64696	0.85606	-1.738	0.060336	0.0090581	-0.795	0.13203
4.8	-0.16856	0.61964	0.71924	-1.9759	0.070198	0.0028659	-0.78133	0.151
4.9	-0.06105	0.57362	0.48813	-2.2641	0.081108	-0.007592	-0.77264	0.1783
5	0.084959	0.48152	0.1003	-2.5506	0.090922	-0.024574	-0.7745	0.22023
5.1	0.24286	0.29777	-0.49276	-2.7092	0.095371	-0.04904	-0.78408	0.2866
5.2	0.34731	0.04923	-1.1552	-2.6109	0.088983	-0.075479	-0.77861	0.3818
5.3	0.3499	-0.25694	-1.7291	-2.1862	0.069565	-0.097764	-0.75167	0.4893
5.4	0.2562	-0.50815	-2.0191	-1.63	0.045603	-0.10789	-0.69602	0.5835
5.5	0.12682	-0.66812	-2.0663	-1.1294	0.025599	-0.1084	-0.62966	0.65006
5.6	0.019931	-0.75433	-2.0067	-0.76252	0.010633	-0.10659	-0.56161	0.69477
5.7	-0.04541	-0.80359	-1.938	-0.49979	-0.0010596	-0.10554	-0.49096	0.72431
5.8	-0.073797	-0.8329	-1.9057	-0.29547	-0.011002	-0.10642	-0.40776	0.74044
5.9	-0.067725	-0.85049	-1.9181	-0.10591	-0.023047	-0.11182	-0.30064	0.74184
6	-0.034402	-0.86466	-1.9814	0.11431	-0.040898	-0.11906	-0.15955	0.71996
6.1	0.018099	-0.88566	-2.0654	0.43493	-0.070072	-0.12337	0.033322	0.63972
6.2	0.064062	-0.9329	-2.061	0.91999	-0.1095	-0.11447	0.25071	0.44009
6.3	0.14119	-1.0159	-1.8073	1.4991	-0.14605	-0.080739	0.38885	0.039582
6.4	0.09477	-1.0792	-1.2208	1.7839	-0.15852	-0.032241	0.3106	-0.33569
6.5	-0.021086	-1.0927	-0.6329	1.7397	-0.14014	0.013839	0.10092	-0.58001
6.6	-0.15967	-1.0607	-0.21396	1.5213	-0.11113	0.039662	-0.10762	-0.6909
6.7	-0.30903	-0.99822	0.048537	1.2625	-0.082174	0.051945	-0.26682	-0.72789
6.8	-0.45533	-0.91024	0.19461	1.0221	-0.057348	0.054689	-0.37046	-0.73211
6.9	-0.58393	-0.80526	0.26711	0.82065	-0.036666	0.05072	-0.43271	-0.72634
7	-0.68711	-0.70013	0.29692	0.66154	-0.02308	0.042279	-0.46325	-0.72255
7.1	-0.76744	-0.60248	0.30268	0.53554	-0.015965	0.033737	-0.47863	-0.72048
7.2	-0.82712	-0.51884	0.29335	0.43593	-0.012752	0.026373	-0.48501	-0.71687
7.3	-0.86948	-0.45127	0.27657	0.35753	-0.01135	0.021363	-0.49432	-0.71016
7.4	-0.89719	-0.40283	0.25793	0.29635	-0.011291	0.017377	-0.50992	-0.6997
7.5	-0.91481	-0.37147	0.23943	0.24563	-0.010732	0.015056	-0.54364	-0.67803
7.6	-0.92529	-0.3556	0.22148	0.2029	-0.010921	0.012963	-0.5887	-0.64406
7.7	-0.92985	-0.35331	0.2034	0.16662	-0.010733	0.012066	-0.64655	-0.5957
7.8	-0.92984	-0.36148	0.18585	0.1362	-0.010499	0.0109	-0.70531	-0.53769
7.9	-0.92565	-0.37974	0.1686	0.112	-0.010478	0.010543	-0.76222	-0.47589
8	-0.91719	-0.40538	0.15237	0.093026	-0.010311	0.010314	-0.81245	-0.41552
8.1	-0.90474	-0.43637	0.13796	0.078946	-0.0099281	0.010167	-0.8524	-0.3622
8.2	-0.88737	-0.47022	0.12531	0.069237	-0.0096478	0.010325	-0.8835	-0.32101
8.3	-0.86703	-0.50203	0.11505	0.062592	-0.0092523	0.010546	-0.9061	-0.29305
8.4	-0.84732	-0.52643	0.10695	0.057832	-0.0086842	0.010693	-0.92186	-0.2762
8.5	-0.83246	-0.53682	0.10038	0.054434	-0.0078783	0.011106	-0.93142	-0.26818
8.6	-0.82636	-0.52693	0.095229	0.051083	-0.0063817	0.011307	-0.93615	-0.26611
8.7	-0.83207	-0.49399	0.09139	0.046905	-0.0041533	0.01073	-0.93745	-0.26795
8.8	-0.84993	-0.43892	0.088029	0.039826	-0.0020168	0.0081519	-0.93691	-0.27169
8.9	-0.8739	-0.36276	0.082596	0.031351	-0.0016925	0.0050497	-0.93581	-0.27496
9	-0.89419	-0.27138	0.075187	0.023262	-0.0028804	0.0030267	-0.93555	-0.27564
9.1	-0.89275	-0.17084	0.067854	0.017729	-0.0036327	0.0029235	-0.93497	-0.27245
9.2	-0.83205	-0.082952	0.064373	0.011003	-0.0015607	0.002722	-0.93509	-0.2631
9.3	-0.73343	-0.14125	0.051265	-0.00515	-0.001861	-0.0036939	-0.93495	-0.2484
9.4	-0.826	-0.24127	0.032648	0.0057178	-0.0084989	-0.0022891	-0.93508	-0.22793
9.5	-0.92048	-0.20762	0.035187	0.0087106	-0.0083949	0.00055006	-0.93852	-0.20032
9.6	-0.9552	-0.17082	0.033119	0.0058536	-0.0078134	0.0017446	-0.94311	-0.16546
9.7	-0.97044	-0.15229	0.029428	0.0037516	-0.0071685	0.0024358	-0.94774	-0.12576
9.8	-0.97963	-0.14859	0.026434	0.0025964	-0.006087	0.0028408	-0.95109	-0.085189
9.9	-0.98448	-0.15651	0.023975	0.0014574	-0.0052374	0.0026381	-0.95441	-0.048124
10	-0.98654	-0.17368	0.021738	0.00021406	-0.0047242	0.002038	-0.95868	-0.017184
