! TGA2575 Fixtured S-parameter Data
!
! Vd = 6.0 V, Id = 2100 mA, Vg=-0.6 V typical
# GHz   S  DB   R   50
!    Freq      dB S11    Deg S11   dB S21    Deg S21   dB S12    Deg S12   dB S22    Deg S22
        5.000     -6.17      64.5    -54.79      62.1    -77.62      70.5     -1.82      86.6
        5.100     -6.21      59.6    -54.65      47.4    -78.40      78.4     -1.83      83.1
        5.200     -6.24      54.8    -55.33      38.6    -76.97      69.2     -1.84      79.5
        5.300     -6.26      49.8    -56.25      34.5    -82.92      91.8     -1.85      75.9
        5.400     -6.29      44.9    -56.80      35.3    -77.66      76.6     -1.85      72.3
        5.500     -6.30      39.9    -56.65      34.4    -78.61      88.2     -1.86      68.5
        5.600     -6.32      34.9    -56.51      35.5    -76.43      86.8     -1.87      64.7
        5.700     -6.32      29.9    -56.23      34.7    -76.91      93.1     -1.89      60.8
        5.800     -6.32      24.8    -55.93      32.5    -76.24      94.3     -1.90      57.0
        5.900     -6.31      19.8    -55.17      32.2    -75.96      88.9     -1.92      53.0
        6.000     -6.30      14.8    -54.72      31.0    -78.93     105.5     -1.93      49.0
        6.100     -6.27       9.7    -53.48      29.9    -78.04      97.6     -1.94      45.0
        6.200     -6.24       4.7    -52.30      29.0    -80.14     124.3     -1.96      40.9
        6.300     -6.20      -0.2    -50.64      21.5    -77.89      97.2     -1.97      36.7
        6.400     -6.16      -5.1    -49.35      13.6    -79.12      75.7     -1.97      32.6
        6.500     -6.11     -10.0    -48.36       1.5    -78.03      77.5     -1.97      28.4
        6.600     -6.05     -14.8    -47.99      -8.5    -79.52      63.7     -1.97      24.2
        6.700     -5.97     -19.5    -47.59     -17.5    -78.75      98.8     -1.98      20.0
        6.800     -5.90     -24.3    -47.57     -27.8    -78.67      66.7     -1.97      15.8
        6.900     -5.83     -29.0    -47.86     -38.3    -77.24      59.3     -1.97      11.6
        7.000     -5.75     -33.5    -48.38     -46.1    -76.17      52.4     -1.95       7.5
        7.100     -5.67     -38.0    -47.19     -51.0    -76.06      20.8     -1.94       3.4
        7.200     -5.58     -42.4    -47.17     -58.3    -82.65      22.6     -1.92      -0.5
        7.300     -5.49     -46.8    -47.28     -64.9    -81.45      27.5     -1.89      -4.5
        7.400     -5.40     -51.0    -47.28     -71.3    -80.31      85.3     -1.87      -8.3
        7.500     -5.31     -55.1    -47.30     -76.6    -75.14      21.5     -1.83     -12.1
        7.600     -5.23     -59.2    -47.20     -81.5    -76.21      25.6     -1.80     -15.9
        7.700     -5.14     -63.2    -47.13     -86.7    -70.96     -11.7     -1.76     -19.5
        7.800     -5.06     -67.1    -47.10     -90.7    -67.74     -20.7     -1.73     -23.2
        7.900     -4.99     -70.8    -46.76     -96.0    -66.71     -31.6     -1.69     -26.7
        8.000     -4.91     -74.5    -46.72    -103.0    -65.25     -53.8     -1.66     -30.3
        8.100     -4.84     -78.1    -46.72    -108.2    -65.81     -60.8     -1.63     -33.7
        8.200     -4.79     -81.7    -47.05    -113.5    -64.98     -63.3     -1.59     -37.1
        8.300     -4.72     -85.2    -47.14    -118.6    -64.13     -60.1     -1.56     -40.5
        8.400     -4.67     -88.6    -47.24    -122.7    -63.22     -67.3     -1.54     -43.8
        8.500     -4.62     -92.0    -47.41    -126.5    -61.90     -69.9     -1.52     -47.1
        8.600     -4.59     -95.3    -47.44    -129.8    -60.41     -77.0     -1.50     -50.4
        8.700     -4.54     -98.6    -47.80    -134.6    -59.68     -81.9     -1.48     -53.6
        8.800     -4.52    -101.9    -48.44    -139.4    -60.01     -85.8     -1.46     -56.8
        8.900     -4.50    -105.1    -48.29    -137.4    -58.45     -90.7     -1.45     -60.0
        9.000     -4.49    -108.2    -48.33    -138.6    -57.89     -96.4     -1.45     -62.9
        9.100     -4.48    -111.3    -48.44    -138.1    -57.39    -100.8     -1.44     -65.9
        9.200     -4.47    -114.5    -48.52    -137.0    -56.80    -104.2     -1.44     -68.8
        9.300     -4.48    -117.7    -48.23    -135.4    -55.93    -107.4     -1.44     -71.8
        9.400     -4.49    -120.7    -48.06    -134.0    -55.59    -110.9     -1.45     -74.8
        9.500     -4.51    -124.0    -47.47    -132.6    -54.62    -114.2     -1.46     -77.5
        9.600     -4.54    -127.3    -46.91    -135.0    -54.15    -123.7     -1.45     -80.5
        9.700     -4.59    -130.5    -46.39    -138.7    -53.95    -126.2     -1.47     -83.2
        9.800     -4.64    -133.7    -45.08    -135.5    -53.02    -132.8     -1.49     -86.0
        9.900     -4.70    -136.9    -44.39    -139.1    -52.74    -139.7     -1.51     -88.8
       10.000     -4.76    -140.7    -43.66    -141.9    -52.65    -145.4     -1.50     -93.4
       10.100     -4.81    -144.0    -42.80    -146.0    -52.41    -155.5     -1.52     -95.9
       10.200     -4.88    -147.3    -42.16    -149.7    -52.76    -160.4     -1.53     -98.4
       10.300     -4.94    -150.6    -41.41    -153.0    -52.99    -166.1     -1.53    -101.0
       10.400     -5.02    -154.0    -40.81    -156.6    -53.61    -168.7     -1.55    -103.4
       10.500     -5.11    -157.4    -40.11    -161.0    -53.96    -170.6     -1.56    -105.9
       10.600     -5.20    -160.8    -39.39    -165.8    -54.00    -175.1     -1.58    -108.3
       10.700     -5.31    -164.3    -38.69    -171.1    -54.49    -175.6     -1.59    -110.7
       10.800     -5.42    -167.8    -38.00    -176.7    -54.54    -179.4     -1.61    -113.0
       10.900     -5.55    -171.4    -37.40     177.4    -54.82     178.6     -1.63    -115.4
       11.000     -5.69    -175.0    -36.78     171.0    -54.97     178.5     -1.66    -117.7
       11.100     -5.83    -178.7    -36.28     164.5    -54.76     176.7     -1.68    -120.0
       11.200     -5.99     177.6    -35.78     157.3    -55.21     175.3     -1.71    -122.3
       11.300     -6.17     173.8    -35.38     150.8    -56.05     171.7     -1.75    -124.6
       11.400     -6.35     169.9    -35.00     144.0    -55.93     170.8     -1.79    -126.9
       11.500     -6.56     166.0    -34.58     137.5    -56.25     169.3     -1.84    -129.2
       11.600     -6.78     162.0    -34.32     130.8    -57.28     168.1     -1.89    -131.5
       11.700     -7.03     158.0    -33.94     124.2    -57.27     170.0     -1.95    -133.7
       11.800     -7.30     153.7    -33.65     117.3    -57.95     168.2     -2.02    -136.1
       11.900     -7.59     149.4    -33.36     110.6    -58.22     168.2     -2.09    -138.4
       12.000     -7.91     145.0    -33.11     103.8    -59.05     167.0     -2.17    -140.8
       12.100     -8.27     140.3    -32.85      97.1    -59.70     168.7     -2.26    -143.3
       12.200     -8.66     135.5    -32.58      90.4    -60.76     169.3     -2.36    -145.6
       12.300     -9.09     130.4    -32.33      83.8    -60.90     179.0     -2.46    -148.0
       12.400     -9.57     125.2    -32.07      76.9    -61.26     179.6     -2.57    -150.6
       12.500    -10.09     119.5    -31.81      70.4    -61.05    -174.0     -2.69    -153.0
       12.600    -10.65     113.5    -31.56      63.8    -61.30    -163.0     -2.81    -155.5
       12.700    -11.27     107.0    -31.28      57.6    -60.85    -152.2     -2.95    -158.0
       12.800    -11.94     100.0    -31.03      50.9    -60.30    -148.5     -3.09    -160.6
       12.900    -12.65      92.2    -30.71      43.4    -59.32    -151.3     -3.24    -163.2
       13.000    -13.40      83.7    -30.30      37.8    -59.71    -147.1     -3.39    -165.8
       13.100    -14.16      74.0    -30.25      30.5    -58.12    -140.2     -3.55    -168.3
       13.200    -14.88      63.1    -29.85      23.8    -57.75    -146.1     -3.73    -170.9
       13.300    -15.52      50.9    -29.61      17.6    -57.03    -145.5     -3.91    -173.5
       13.400    -15.97      37.6    -29.35      10.7    -56.62    -142.2     -4.10    -176.0
       13.500    -16.14      23.6    -29.05       4.1    -55.63    -144.8     -4.32    -178.7
       13.600    -16.13       9.6    -28.77      -2.3    -55.28    -147.9     -4.53     178.7
       13.700    -15.84      -4.0    -28.47      -8.8    -54.79    -150.3     -4.76     176.3
       13.800    -15.31     -16.2    -28.19     -15.3    -54.65    -154.6     -5.00     173.6
       13.900    -14.68     -27.2    -27.90     -21.6    -54.64    -154.7     -5.25     171.2
       14.000    -14.03     -36.9    -27.68     -28.8    -54.84    -151.3     -5.51     168.8
       14.100    -13.36     -45.6    -27.43     -33.5    -54.88    -153.1     -5.82     166.4
       14.200    -12.70     -53.2    -27.09     -40.6    -54.11    -152.8     -6.12     164.0
       14.300    -12.11     -60.0    -26.79     -47.0    -53.98    -155.8     -6.45     161.7
       14.400    -11.54     -66.2    -26.53     -53.3    -53.61    -155.6     -6.77     159.5
       14.500    -11.01     -72.0    -26.25     -59.6    -53.23    -151.7     -7.15     157.3
       14.600    -10.57     -77.1    -25.97     -65.7    -53.54    -156.0     -7.53     155.6
       14.700    -10.14     -82.3    -25.73     -72.0    -53.24    -157.8     -7.96     153.6
       14.800     -9.75     -86.9    -25.46     -77.9    -53.35    -159.9     -8.39     151.9
       14.900     -9.42     -91.3    -25.16     -83.9    -53.00    -158.0     -8.84     150.4
       15.000     -9.12     -95.6    -24.91     -89.8    -53.30    -158.0     -9.34     148.9
       15.100     -8.84     -99.7    -24.61     -95.7    -53.00    -161.3     -9.86     148.1
       15.200     -8.60    -103.5    -24.36    -101.8    -53.21    -162.8    -10.40     147.2
       15.300     -8.41    -107.3    -24.08    -107.7    -52.55    -161.8    -10.97     146.5
       15.400     -8.23    -111.0    -23.79    -113.7    -52.66    -164.9    -11.55     146.5
       15.500     -8.03    -114.7    -23.52    -119.6    -52.37    -161.2    -12.14     146.8
       15.600     -7.89    -117.9    -23.23    -125.3    -51.94    -163.2    -12.75     147.3
       15.700     -7.81    -121.4    -22.94    -131.2    -52.63    -166.1    -13.34     148.4
       15.800     -7.70    -124.9    -22.65    -137.3    -52.12    -164.7    -13.92     150.0
       15.900     -7.59    -127.9    -22.37    -143.2    -52.27    -161.7    -14.45     152.1
       16.000     -7.53    -131.1    -22.08    -149.3    -52.69    -165.3    -14.92     154.6
       16.100     -7.46    -134.2    -21.78    -155.3    -52.26    -166.1    -15.29     157.5
       16.200     -7.41    -137.3    -21.45    -161.4    -52.37    -167.2    -15.59     160.3
       16.300     -7.37    -140.3    -21.13    -167.5    -52.26    -164.5    -15.75     163.7
       16.400     -7.34    -143.2    -20.82    -173.9    -52.33    -165.6    -15.78     166.3
       16.500     -7.30    -146.1    -20.49     179.7    -52.25    -168.5    -15.76     168.9
       16.600     -7.30    -148.9    -20.14     173.2    -52.69    -167.4    -15.57     171.3
       16.700     -7.28    -151.7    -19.80     166.6    -52.85    -166.0    -15.36     172.9
       16.800     -7.27    -154.4    -19.46     159.7    -52.57    -168.5    -15.12     174.2
       16.900     -7.27    -157.0    -19.12     152.7    -52.57    -168.7    -14.76     174.4
       17.000     -7.28    -159.7    -18.75     145.5    -52.34    -170.7    -14.38     174.8
       17.100     -7.29    -162.2    -18.39     138.0    -52.26    -172.1    -14.07     174.7
       17.200     -7.30    -164.8    -18.07     130.3    -52.82    -173.3    -13.72     174.0
       17.300     -7.31    -167.2    -17.74     122.2    -52.34    -174.6    -13.34     172.8
       17.400     -7.33    -169.6    -17.43     114.0    -52.49    -176.0    -12.96     171.5
       17.500     -7.35    -172.0    -17.15     105.4    -52.77    -177.2    -12.60     170.3
       17.600     -7.38    -174.2    -16.90      96.6    -53.36    -176.5    -12.25     168.9
       17.700     -7.41    -176.5    -16.72      87.5    -54.34    -176.1    -11.93     167.0
       17.800     -7.45    -178.8    -16.60      78.3    -53.88    -175.1    -11.61     165.2
       17.900     -7.48     179.0    -16.52      69.1    -54.04    -171.5    -11.29     163.5
       18.000     -7.52     176.9    -16.49      59.7    -55.81    -174.1    -11.02     161.6
       18.100     -7.57     174.9    -16.54      50.5    -54.57    -174.4    -10.75     159.7
       18.200     -7.63     172.8    -16.64      41.4    -56.13    -171.9    -10.47     157.6
       18.300     -7.68     170.7    -16.77      32.5    -56.84    -173.2    -10.25     155.7
       18.400     -7.74     168.7    -16.98      23.9    -56.30    -165.7    -10.01     153.8
       18.500     -7.80     166.7    -17.17      15.7    -56.34    -161.5     -9.81     151.7
       18.600     -7.88     164.8    -17.43       7.8    -57.10    -159.2     -9.61     149.9
       18.700     -7.96     162.8    -17.64      -0.2    -57.52    -144.5     -9.43     148.0
       18.800     -8.03     160.9    -18.06      -7.3    -57.04    -149.9     -9.32     145.8
       18.900     -8.12     159.1    -18.21     -14.5    -57.50    -147.3     -9.15     144.0
       19.000     -8.21     157.1    -18.44     -21.0    -56.72    -138.6     -9.00     142.0
       19.100     -8.32     155.3    -18.74     -27.5    -57.45    -133.9     -8.94     140.0
       19.200     -8.42     153.2    -19.04     -34.2    -56.08    -131.2     -8.86     138.1
       19.300     -8.53     151.5    -19.27     -40.5    -55.19    -125.0     -8.79     135.9
       19.400     -8.64     149.7    -19.51     -46.4    -54.44    -122.3     -8.75     134.0
       19.500     -8.79     147.6    -19.70     -52.1    -54.21    -122.1     -8.68     132.1
       19.600     -8.88     145.9    -19.93     -57.7    -53.84    -122.4     -8.74     130.0
       19.700     -9.01     143.9    -20.11     -63.1    -52.52    -123.3     -8.74     127.7
       19.800     -9.15     142.0    -20.27     -68.4    -51.98    -126.5     -8.73     125.5
       19.900     -9.30     140.1    -20.41     -73.4    -52.15    -121.5     -8.83     123.4
       20.000     -9.46     138.1    -20.54     -78.6    -52.29    -119.4     -8.88     120.9
       20.100     -9.59     136.1    -20.67     -83.3    -52.25    -122.2     -8.98     118.8
       20.200     -9.74     134.3    -20.81     -88.1    -51.39    -122.6     -9.09     116.2
       20.300     -9.89     132.2    -20.91     -92.9    -51.11    -118.6     -9.19     113.8
       20.400    -10.07     130.2    -20.99     -97.6    -50.48    -119.5     -9.37     111.2
       20.500    -10.21     128.2    -21.09    -102.3    -50.08    -122.4     -9.48     108.4
       20.600    -10.37     126.2    -21.13    -106.8    -49.89    -121.5     -9.65     105.6
       20.700    -10.53     124.1    -21.18    -111.3    -49.48    -119.5     -9.82     102.7
       20.800    -10.70     122.0    -21.22    -115.8    -49.04    -121.4     -9.94      99.8
       20.900    -10.85     119.9    -21.27    -120.2    -48.73    -125.6    -10.16      96.6
       21.000    -10.98     117.7    -21.26    -124.5    -48.17    -127.3    -10.30      93.5
       21.100    -11.14     115.6    -21.26    -128.7    -48.22    -127.8    -10.50      90.4
       21.200    -11.32     113.4    -21.26    -133.0    -47.50    -129.4    -10.75      86.9
       21.300    -11.48     111.2    -21.25    -137.4    -47.33    -130.4    -10.94      83.3
       21.400    -11.67     109.2    -21.25    -141.8    -47.50    -131.8    -11.14      80.5
       21.500    -11.83     107.3    -21.24    -146.0    -46.90    -135.8    -11.36      77.3
       21.600    -11.97     105.5    -21.19    -150.0    -47.68    -134.3    -11.60      74.0
       21.700    -12.13     103.7    -21.15    -154.2    -47.23    -138.5    -11.82      71.0
       21.800    -12.27     101.8    -21.13    -158.3    -47.42    -137.1    -12.01      67.7
       21.900    -12.38      99.9    -21.05    -162.5    -47.26    -142.7    -12.30      64.8
       22.000    -12.52      98.1    -21.00    -166.6    -47.99    -140.1    -12.60      62.0
       22.100    -12.65      96.5    -20.89    -170.8    -47.27    -142.0    -12.99      58.2
       22.200    -12.80      94.9    -20.79    -175.1    -47.46    -144.3    -13.28      55.1
       22.300    -12.94      93.4    -20.70    -179.4    -47.00    -144.6    -13.74      52.1
       22.400    -13.08      91.6    -20.59     176.4    -47.26    -146.5    -14.16      48.8
       22.500    -13.22      90.5    -20.45     172.1    -47.37    -147.0    -14.69      45.6
       22.600    -13.41      89.1    -20.31     167.9    -47.48    -149.3    -15.31      42.2
       22.700    -13.57      87.8    -20.16     163.6    -47.95    -149.1    -16.04      38.4
       22.800    -13.71      86.5    -20.01     159.2    -47.99    -149.8    -16.79      34.5
       22.900    -13.90      85.6    -19.87     154.8    -48.41    -152.4    -17.75      30.4
       23.000    -14.10      84.5    -19.72     150.5    -49.02    -153.1    -18.81      24.7
       23.100    -14.29      83.8    -19.55     145.8    -49.01    -151.6    -20.16      18.3
       23.200    -14.49      82.9    -19.39     141.3    -49.64    -148.5    -21.49      10.6
       23.300    -14.75      82.0    -19.21     136.9    -50.08    -146.9    -23.04      -0.2
       23.400    -14.98      81.3    -19.03     132.4    -50.10    -148.2    -25.04     -14.6
       23.500    -15.24      80.6    -18.80     127.7    -50.31    -146.3    -26.32     -36.5
       23.600    -15.53      80.2    -18.61     123.2    -50.68    -143.4    -26.36     -62.4
       23.700    -15.80      79.8    -18.38     118.6    -50.61    -144.3    -25.21     -84.5
       23.800    -16.19      79.2    -18.20     113.9    -51.69    -138.8    -23.53    -100.9
       23.900    -16.52      78.8    -17.96     109.4    -50.73    -131.5    -21.77    -114.4
       24.000    -16.91      78.6    -17.73     104.7    -50.26    -135.2    -20.09    -122.5
       24.100    -17.29      78.8    -17.47     100.4    -49.69    -133.1    -18.68    -129.3
       24.200    -17.76      78.8    -17.20      96.0    -50.32    -132.4    -17.47    -134.3
       24.300    -18.22      78.9    -16.94      91.4    -49.45    -134.0    -16.48    -138.1
       24.400    -18.69      79.0    -16.67      86.9    -49.37    -137.3    -15.51    -142.3
       24.500    -19.23      79.7    -16.33      82.1    -49.37    -133.0    -14.70    -145.4
       24.600    -19.76      80.2    -16.02      77.5    -49.44    -129.1    -14.03    -148.3
       24.700    -20.39      80.9    -15.72      72.9    -50.05    -129.0    -13.41    -151.1
       24.800    -21.01      81.2    -15.35      68.4    -50.08    -131.6    -12.88    -153.8
       24.900    -21.59      82.5    -14.99      64.0    -49.97    -126.4    -12.41    -156.3
       25.000    -22.29      83.4    -14.68      58.7    -49.95    -123.9    -12.06    -158.9
       25.100    -23.20      85.3    -14.29      53.4    -49.40    -121.2    -11.69    -161.9
       25.200    -24.02      86.6    -13.84      49.2    -49.33    -119.0    -11.37    -163.8
       25.300    -24.78      88.9    -13.49      45.0    -49.54    -121.3    -11.16    -166.3
       25.400    -25.73      92.7    -13.10      40.2    -48.84    -121.5    -10.99    -169.1
       25.500    -26.62      96.0    -12.65      35.6    -48.99    -120.5    -10.84    -171.6
       25.600    -27.46     100.9    -12.26      30.8    -48.85    -119.4    -10.71    -174.4
       25.700    -28.20     105.7    -11.79      26.1    -48.77    -117.9    -10.59    -177.1
       25.800    -28.95     112.5    -11.32      21.3    -48.33    -118.3    -10.62    -179.8
       25.900    -29.37     118.0    -10.86      16.4    -48.59    -115.6    -10.50     177.3
       26.000    -29.90     124.9    -10.35      11.7    -48.48    -117.9    -10.54     174.3
       26.100    -30.22     130.1     -9.88       6.8    -48.22    -120.5    -10.53     171.9
       26.200    -30.22     135.1     -9.37       1.7    -47.71    -117.3    -10.56     168.5
       26.300    -29.89     142.9     -8.84      -3.3    -48.22    -115.9    -10.66     165.1
       26.400    -30.01     147.3     -8.30      -8.3    -48.08    -114.9    -10.69     162.9
       26.500    -30.19     150.0     -7.75     -13.5    -48.29    -116.3    -10.76     159.2
       26.600    -29.52     150.4     -7.19     -18.6    -48.22    -113.9    -10.89     156.6
       26.700    -29.08     155.4     -6.61     -23.9    -47.58    -115.6    -11.00     153.9
       26.800    -29.01     155.9     -6.03     -29.2    -47.58    -114.5    -11.12     151.1
       26.900    -28.91     157.4     -5.43     -34.6    -47.52    -112.3    -11.29     148.2
       27.000    -28.63     157.7     -4.81     -40.2    -47.79    -113.0    -11.45     146.1
       27.100    -28.25     157.1     -4.19     -45.8    -46.83    -114.4    -11.58     144.1
       27.200    -28.14     157.1     -3.54     -51.5    -47.37    -110.3    -11.86     141.6
       27.300    -27.88     155.3     -2.89     -57.4    -46.72    -113.6    -12.05     140.6
       27.400    -27.63     155.9     -2.22     -63.5    -46.48    -108.6    -12.24     138.7
       27.500    -27.49     155.1     -1.54     -69.6    -46.64    -112.1    -12.53     138.2
       27.600    -27.27     153.3     -0.85     -75.9    -46.46    -110.2    -12.82     138.0
       27.700    -27.07     152.3     -0.16     -82.5    -45.99    -108.2    -13.05     137.7
       27.800    -26.90     151.7      0.59     -89.1    -46.04    -109.8    -13.36     137.8
       27.900    -26.66     150.3      1.24     -96.0    -44.79    -111.3    -13.48     138.9
       28.000    -26.55     149.8      1.99    -103.3    -44.93    -112.4    -13.68     139.4
       28.100    -26.44     149.2      2.72    -110.3    -44.36    -113.7    -13.87     140.1
       28.200    -26.39     148.2      3.45    -117.9    -44.91    -110.4    -13.86     141.3
       28.300    -26.16     149.5      4.17    -125.6    -44.36    -114.2    -14.02     140.6
       28.400    -25.92     149.9      4.91    -133.5    -44.48    -115.6    -14.12     141.2
       28.500    -26.10     149.9      5.63    -141.8    -44.33    -116.6    -14.30     139.7
       28.600    -26.13     151.9      6.36    -150.1    -44.16    -118.1    -14.67     138.0
       28.700    -26.01     154.5      7.08    -158.9    -44.21    -125.4    -15.19     135.8
       28.800    -26.09     156.4      7.78    -168.0    -43.72    -127.7    -16.04     133.9
       28.900    -25.85     158.6      8.47    -177.4    -43.67    -129.3    -17.42     129.8
       29.000    -25.79     162.8      9.11     173.0    -44.05    -133.9    -19.54     127.8
       29.100    -25.46     167.3      9.73     163.0    -43.93    -139.0    -22.53     131.5
       29.200    -25.23     170.7     10.30     152.9    -43.92    -144.0    -27.76     144.6
       29.300    -24.82     174.2     10.82     142.6    -44.53    -146.4    -28.69    -150.1
       29.400    -24.42     177.1     11.28     132.3    -44.85    -147.6    -23.18    -124.6
       29.500    -23.78     178.6     11.71     122.0    -45.78    -146.4    -19.72    -120.3
       29.600    -23.34    -178.1     12.08     111.7    -46.78    -154.6    -16.96    -124.2
       29.700    -23.14    -177.6     12.41     101.6    -47.14    -146.7    -15.31    -129.6
       29.800    -22.80    -176.4     12.73      91.6    -47.87    -148.8    -14.22    -133.5
       29.900    -22.71    -174.7     13.01      81.7    -48.39    -149.9    -13.52    -139.4
       30.000    -22.47    -173.7     13.27      71.8    -48.32    -155.3    -13.26    -145.2
       30.100    -22.45    -171.3     13.53      62.1    -51.03    -159.6    -13.10    -149.3
       30.200    -22.57    -168.6     13.78      52.5    -52.04    -161.9    -13.19    -154.8
       30.300    -22.64    -167.4     14.02      43.0    -54.27    -178.5    -13.48    -159.6
       30.400    -22.75    -163.6     14.25      33.6    -55.29    -157.6    -13.93    -163.1
       30.500    -22.77    -159.4     14.47      24.3    -57.48    -165.2    -14.44    -166.7
       30.600    -22.79    -153.3     14.69      15.1    -59.30    -136.4    -15.11    -170.5
       30.700    -22.86    -147.8     14.91       6.0    -60.79    -114.9    -15.98    -173.0
       30.800    -22.75    -142.2     15.15      -3.2    -64.62     -85.1    -16.86    -175.7
       30.900    -22.22    -135.9     15.37     -12.3    -60.00     -79.6    -17.58    -179.2
       31.000    -21.82    -129.6     15.61     -21.5    -59.03     -46.0    -18.80     179.8
       31.100    -21.14    -124.7     15.86     -30.6    -56.45     -34.4    -19.95     179.5
       31.200    -20.43    -120.0     16.10     -39.7    -55.47     -39.4    -21.06     178.7
       31.300    -19.63    -116.2     16.34     -48.9    -51.91     -26.2    -22.51     179.3
       31.400    -18.81    -115.1     16.61     -58.2    -52.44     -36.2    -23.80    -174.9
       31.500    -18.06    -113.5     16.86     -67.6    -49.79     -34.9    -25.10    -172.8
       31.600    -17.30    -112.8     17.13     -77.0    -48.75     -31.7    -25.84    -159.8
       31.700    -16.52    -112.6     17.36     -86.7    -47.73     -32.0    -25.92    -147.9
       31.800    -16.00    -113.9     17.61     -96.4    -47.14     -35.8    -25.69    -136.3
       31.900    -15.52    -115.5     17.83    -106.3    -46.21     -34.2    -23.95    -126.7
       32.000    -15.11    -117.5     18.04    -116.3    -45.86     -36.4    -22.86    -124.0
       32.100    -14.69    -120.1     18.22    -126.4    -44.50     -40.2    -21.35    -123.8
       32.200    -14.55    -122.8     18.36    -136.5    -44.29     -41.0    -19.77    -124.5
       32.300    -14.55    -126.4     18.47    -146.7    -44.18     -44.7    -18.77    -126.5
       32.400    -14.56    -129.6     18.57    -156.8    -43.58     -49.4    -18.00    -129.6
       32.500    -14.73    -133.0     18.61    -167.1    -43.22     -51.6    -16.94    -134.5
       32.600    -15.07    -136.4     18.63    -177.1    -42.60     -54.9    -16.11    -137.3
       32.700    -15.57    -139.8     18.65     173.1    -42.64     -52.9    -15.68    -139.1
       32.800    -16.23    -143.4     18.62     163.4    -42.10     -58.6    -15.47    -144.6
       32.900    -16.92    -145.7     18.60     153.9    -42.39     -58.1    -15.18    -147.3
       33.000    -18.00    -147.9     18.57     144.6    -41.75     -60.5    -15.14    -150.6
       33.100    -19.21    -149.1     18.55     135.5    -42.23     -61.2    -15.18    -154.4
       33.200    -20.90    -149.1     18.56     126.6    -41.46     -63.9    -15.41    -155.1
       33.300    -22.75    -146.0     18.59     117.9    -41.33     -63.8    -15.98    -156.6
       33.400    -24.66    -136.7     18.65     109.1    -40.96     -64.8    -16.46    -158.1
       33.500    -26.44    -119.9     18.74     100.3    -41.02     -64.1    -17.15    -155.0
       33.600    -26.35    -102.2     18.87      91.3    -41.52     -65.9    -18.06    -150.8
       33.700    -25.08     -82.7     19.00      82.4    -40.95     -69.2    -19.23    -148.2
       33.800    -23.27     -73.6     19.14      73.1    -41.00     -69.7    -20.00    -140.2
       33.900    -21.33     -67.0     19.29      63.8    -40.38     -68.6    -20.61    -129.4
       34.000    -19.54     -66.9     19.46      54.2    -40.24     -72.2    -20.91    -113.7
       34.100    -18.22     -68.4     19.61      44.4    -40.63     -71.4    -20.01     -98.8
       34.200    -16.82     -70.8     19.78      34.5    -40.06     -75.8    -18.98     -89.1
       34.300    -15.86     -74.6     19.89      24.2    -40.10     -78.1    -17.58     -80.9
       34.400    -15.01     -79.4     19.97      13.8    -40.29     -80.1    -16.14     -78.5
       34.500    -14.21     -84.4     20.02       3.3    -39.65     -82.2    -15.05     -75.2
       34.600    -13.69     -88.7     20.05      -7.2    -40.15     -81.6    -14.08     -73.2
       34.700    -13.19     -93.5     20.02     -17.6    -40.24     -84.9    -13.44     -74.6
       34.800    -12.77     -98.4     19.96     -28.1    -40.27     -86.4    -12.64     -74.4
       34.900    -12.46    -103.8     19.87     -38.6    -40.03     -87.6    -12.15     -74.2
       35.000    -12.22    -108.3     19.72     -49.0    -40.66     -87.8    -11.97     -75.2
       35.100    -12.14    -113.3     19.56     -59.1    -40.80     -93.4    -11.87     -76.2
       35.200    -12.05    -117.0     19.41     -68.9    -41.68     -89.4    -11.64     -75.6
       35.300    -12.07    -121.2     19.22     -78.7    -41.82     -96.6    -11.65     -74.5
       35.400    -12.06    -124.2     19.05     -88.2    -42.46     -92.5    -11.67     -74.2
       35.500    -12.02    -127.3     18.88     -97.8    -41.80     -91.1    -11.75     -74.4
       35.600    -12.19    -130.1     18.67    -107.2    -42.71     -92.6    -11.88     -74.7
       35.700    -12.18    -132.3     18.48    -116.7    -43.35     -88.3    -11.84     -72.6
       35.800    -12.19    -135.1     18.29    -126.0    -42.62     -91.9    -12.07     -72.5
       35.900    -12.31    -136.7     18.07    -135.2    -42.64     -91.7    -12.37     -72.7
       36.000    -12.30    -139.1     17.84    -144.4    -42.46     -86.8    -12.58     -73.3
       36.100    -12.53    -142.1     17.56    -153.4    -42.92     -87.1    -12.86     -73.5
       36.200    -12.73    -144.0     17.32    -161.9    -42.36     -83.2    -13.50     -72.9
       36.300    -13.15    -144.9     17.11    -170.4    -41.79     -89.1    -14.22     -70.9
       36.400    -13.48    -145.0     16.88    -178.7    -42.42     -89.0    -14.73     -70.7
