H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 AIO0
$2 AIO1
$3 AIO2
$4 AIO3
$5 AIO4
$6 AIO5
$7 AIO6
$8 AIO7
$9 AIO8
$10 AIO9
$11 AIO10
$12 AIO32
$13 AIO54
$14 BST
$15 CLKOUT
$16 CSM
$17 DRB3
$18 DRB4
$19 DRB5
$20 DRH3
$21 DRH4
$22 DRH5
$23 DRL0
$24 DRL1
$25 DRL2
$26 DRM
$27 DRS3
$28 DRS4
$29 DRS5
$30 GND
$31 HALL_U
$32 HALL_V
$33 HALL_W
$34 NetC1_1
$35 NetC2_2
$36 NetC3_1
$37 NetC5_2
$38 NetC6_1
$39 NetC7_1
$40 NetC34_2
$41 NetC35_2
$42 NetC36_2
$43 NetC37_2
$44 NetD1_2
$45 NetD4_2
$46 NetD5_1
$47 NetD6_2
$48 NetD9_2
$49 NetD10_2
$50 NetD13_2
$51 NetD14_2
$52 NetD17_1
$53 NetJMP1_3
$54 NetJMP2_3
$55 NetJMP3_3
$56 OUTU
$57 OUTV
$58 OUTW
$59 PC2
$60 PC3
$61 PD2
$62 PD3
$63 PD4
$64 PD5
$65 PD6
$66 PD7
$67 PE0
$68 PE1
$69 PE2
$70 PE3
$71 PE4
$72 PE5
$73 SRC
$74 SW
$75 SWDCL
$76 SWDIO
$77 V3P3
$78 V5V
$79 VCC18
$80 VCCIO
$81 VM
$82 VP
$83 VP_BST
#
#Netlist points
#
0 0.075 4.75 0.1 B e e staggered 0 0 0
0 0.075 4.75 2.4 B e e staggered 0 0 0
0 0.075 0.1 2.4 B e e staggered 0 0 0
0 0.075 0.1 0.1 B e e staggered 0 0 0
1 0.018 1.425 0.5 B e e staggered 0 0 0
1 0 1.37 0.8649027 T 0.0314961 0.0393701 e s
1 0 1.3811023 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
1 0.006 3.025 0.355 B e c staggered 0 0 0 v
1 0 3.3958661 0.75 T 0.0393701 0.0314961 e s
1 0.006 3.045 0.765 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.006 3.395 0.78 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.018 1.525 0.5 B e e staggered 0 0 0
2 0 1.37 0.9357688 T 0.0314961 0.0393701 e s
2 0 1.4007873 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
2 0.006 3 0.375 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 3.4791339 0.75 T 0.0393701 0.0314961 e s
2 0.006 3.48 0.78 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.006 3.03 0.795 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.018 1.625 0.5 B e e staggered 0 0 0
3 0 1.4204723 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
3 0 1.43 0.8641339 T 0.0314961 0.0393701 e s
3 0.006 2.97 0.4 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.006 3.04 1.515 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 3.3958661 1.5 T 0.0393701 0.0314961 e s
3 0.006 3.395 1.53 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.018 1.725 0.5 B e e staggered 0 0 0
4 0 1.43 0.935 T 0.0314961 0.0393701 e s
4 0 1.4401573 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
4 0.006 2.955 0.43 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.4791339 1.5 T 0.0393701 0.0314961 e s
4 0.006 3.015 1.545 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.006 3.48 1.53 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.018 1.825 0.5 B e e staggered 0 0 0
5 0 1.4598423 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
5 0 1.49 0.8641339 T 0.0314961 0.0393701 e s
5 0.006 2.935 0.47 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.006 2.99 2.23 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 3.3958661 2.25 T 0.0393701 0.0314961 e s
5 0.006 3.395 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.018 1.925 0.5 B e e staggered 0 0 0
6 0 1.4795273 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
6 0 1.49 0.935 T 0.0314961 0.0393701 e s
6 0.006 2.925 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 3.4791339 2.25 T 0.0393701 0.0314961 e s
6 0.006 2.965 2.26 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 3.48 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 1.5779523 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
7 0.018 2.225 2.25 B e e staggered 0 0 0
8 0.006 1.445 1.465 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 1.4598423 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
8 0 1.425 2.15 D 0.0314961 0.0393701 e p
8 0.018 1.425 2.25 B e e staggered 0 0 0
8 0 1.48 1.395 D 0.0314961 0.0393701 e p
8 0.006 2.925 0.625 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 3.75 0.625 D 0.0618898 0.04 e p
8 0.006 2.875 2.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.435 1.395 D 0.0314961 0.0393701 e p
9 0 1.4401573 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
9 0 1.325 2.15 D 0.0314961 0.0393701 e p
9 0.018 1.325 2.25 B e e staggered 0 0 0
9 0.006 1.445 1.495 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.006 2.88 1.375 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 3.75 1.375 D 0.0618898 0.04 e p
9 0.006 2.9 2.23 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 1.39 1.395 D 0.0314961 0.0393701 e p
10 0 1.225 2.15 D 0.0314961 0.0393701 e p
10 0.018 1.225 2.25 B e e staggered 0 0 0
10 0 1.4204723 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
10 0.006 1.445 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.006 2.925 2.125 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.006 2.925 2.26 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 3.75 2.125 D 0.0618898 0.04 e p
11 0 3.445 0.425 T 0.0314961 0.0393701 e s
11 0.02 3.555 0.45 B e e staggered 0 0 0
11 0 3.9208661 0.675 T 0.0866142 0.1968504 e s
11 0 3.55 0.75 T 0.0393701 0.0314961 e s
11 0 3.55 0.65 T 0.0708661 0.1338583 e s
12 0 3.445 1.17 T 0.0314961 0.0393701 e s
12 0.02 3.555 1.2 B e e staggered 0 0 0
12 0 3.9208661 1.425 T 0.0866142 0.1968504 e s
12 0 3.55 1.5 T 0.0393701 0.0314961 e s
12 0 3.55 1.4 T 0.0708661 0.1338583 e s
13 0 3.435 1.925 T 0.0314961 0.0393701 e s
13 0.02 3.555 1.95 B e e staggered 0 0 0
13 0 3.9208661 2.175 T 0.0866142 0.1968504 e s
13 0 3.55 2.25 T 0.0393701 0.0314961 e s
13 0 3.55 2.15 T 0.0708661 0.1338583 e s
14 0 1.6074799 1.2962605 T 0.0314961 0.0098425 e s
14 0 2.035 1.405 T 0.05 0.05 e s
14 0 2.035 1.61 T 0.0669291 0.0885827 e s
15 0.018 1.325 0.5 B e e staggered 0 0 0
15 0 1.3614173 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
16 0 1.4795273 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
16 0.006 1.48 1.46 B e c staggered 0 0 0 v
16 0 1.59 1.51 D 0.06 0.06 e p
16 0 1.6947638 1.615 T 0.1023622 0.3228346 e s
16 0.006 1.66 1.555 B e c staggered 0 0 0 v
16 0.006 1.66 1.495 B e c staggered 0 0 0 v
16 0.006 1.66 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 1.5751966 1.0675202 T 0.0098425 0.0295276 e s
17 0 1.725 0.67 T 0.0393701 0.0314961 e s
17 0 1.83 0.67 T 0.0984252 0.0669291 e s
18 0 1.6074799 1.1470478 T 0.0314961 0.0098425 e s
18 0 1.885 0.965 T 0.0393701 0.0314961 e s
18 0 1.99 0.965 T 0.0984252 0.0669291 e s
19 0 1.6074799 1.2230321 T 0.0314961 0.0098425 e s
19 0 1.975 1.245 T 0.0393701 0.0314961 e s
19 0 2.0775197 1.245 T 0.0984252 0.0669291 e s
20 0.0315 2.625 0.525 B e e staggered 0 0 0
20 0.006 1.56 1.02 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.006 2.675 0.185 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 1.5555115 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
20 0 3.8830709 0.2 D 0.0314961 0.019685 e p
20 0.006 2.75 1.0749252 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 3.8791339 0.25 D 0.0393701 0.0314961 e p
21 0.006 1.665 1.12 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.0315 2.675 0.775 B e e staggered 0 0 0
21 0 1.6074799 1.1273627 T 0.0314961 0.0098425 e s
21 0.006 2.675 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.006 2.675 1.12 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 3.8830709 0.95 D 0.0314961 0.019685 e p
21 0 3.8791339 1 D 0.0393701 0.0314961 e p
22 0 1.6074799 1.203347 T 0.0314961 0.0098425 e s
22 0.006 1.745 1.205 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.0315 2.685 1.285 B e e staggered 0 0 0
22 0.006 2.93 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.006 2.93 1.205 B e c staggered 0 0 0 v
22 0 3.8580709 1.7 D 0.0314961 0.019685 e p
22 0 3.8541339 1.75 D 0.0393701 0.0314961 e p
23 0 1.5582673 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
23 0.006 1.585 1.425 B e c staggered 0 0 0 v
23 0.006 2.825 0.235 B e c staggered 0 0 0 v
23 0 3.3830709 0.2 D 0.0314961 0.019685 e p
23 0 3.3791339 0.25 D 0.0393701 0.0314961 e p
23 0.018 2.025 2.25 B e e staggered 0 0 0
23 0.006 2.7965748 1.4 B e c staggered 0 0 0 v
24 0 1.5385823 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
24 0.006 1.555 1.43 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.006 2.85 1 B e c staggered 0 0 0 v
24 0 3.3830709 0.95 D 0.0314961 0.019685 e p
24 0 3.3791339 1 D 0.0393701 0.0314961 e p
24 0.018 1.925 2.25 B e e staggered 0 0 0
24 0.006 2.825 1.37 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 1.5188973 1.3824804 T 0.0098425 0.0314961 e s
25 0.006 1.545 1.46 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 3.3580709 1.7 D 0.0314961 0.019685 e p
25 0.018 1.825 2.25 B e e staggered 0 0 0
25 0 3.3541339 1.75 D 0.0393701 0.0314961 e p
26 0 1.6074799 1.3159455 T 0.0314961 0.0098425 e s
26 0.006 1.65 1.32 B e c staggered 0 0 0 v
26 0.006 2.13 1.32 B e c staggered 0 0 0 v
26 0.0315 2.53 1.285 B e e staggered 0 0 0
26 0 2.13 1.5141339 T 0.0314961 0.0393701 e s
27 0 1.6541339 0.67 T 0.0393701 0.0314961 e s
27 0 1.6541339 0.67 D 0.05 0.05 e p
27 0 1.6541339 0.775 D 0.0885827 0.0669291 e p
27 0 1.5358265 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
27 0.006 1.655 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
28 0 1.815 0.795 T 0.0885827 0.0669291 e s
28 0 1.6074799 1.1076777 T 0.0295276 0.0098425 e s
28 0 1.815 0.885 T 0.05 0.05 e s
28 0 1.8141339 0.965 T 0.0393701 0.0314961 e s
29 0 1.905 1.075 T 0.0885827 0.0669291 e s
29 0 1.6074799 1.183662 T 0.0314961 0.0098425 e s
29 0 1.905 1.165 T 0.05 0.05 e s
29 0 1.9041339 1.245 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.0315 0.5 0.3 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 0.8 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0315 0.1 0.3 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 0.8 0.4 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.018 0.65 0.5 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 0.9 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.9 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.925 0.475 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.018 1.025 0.5 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 0.925 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.925 0.675 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 0.145 0.825 T 0.0314961 0.0393701 e s
30 0 0.48 0.825 T 0.0314961 0.0393701 e s
30 0 0.33 0.825 T 0.0314961 0.0393701 e s
30 0.006 0.925 0.575 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.018 1.025 0.625 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 0.925 0.875 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.925 0.95 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.075 1.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1 1.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.1 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.2 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.1291339 0.98 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.006 1.175 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.1291339 0.92 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.006 1.3 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.3 0.65 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.28 0.9041339 T 0.0314961 0.0393701 e s
30 0.006 1.3 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.3 0.85 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.1291339 1.075 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0 1.1291339 1.025 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0 1.1291339 1.125 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.006 1.35 1.125 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.35 1.225 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.275 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.45 1.225 T 0.1811024 0.1811024 e s
30 0.006 1.35 1.325 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.435 1.3241339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0 1.39 1.3241339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.006 0.22 1.41 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 0.2208661 1.375 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.006 0.33 1.69 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.33 1.83 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 0.3791339 1.83 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.018 0.65 1.4 B e e staggered 0 0 0
30 0 1.195 1.3791339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.018 0.925 1.4 B e e staggered 0 0 0
30 0 0.3791339 1.69 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.006 1.19 1.615 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.15 1.825 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 0.33 1.965 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 0.3791339 1.965 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0.023622 0.15 2.05 B e e staggered 0 0 0
30 0.018 0.65 2 B e e staggered 0 0 0
30 0.0315 0.475 2.375 B e e staggered 0 0 0
30 0.018 0.925 1.875 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 1.15 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.15 1.925 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.018 0.725 2.25 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 1.225 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.225 2.0791339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0 1.245 1.3791339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.006 1.31 1.615 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.25 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.3 1.775 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.25 1.825 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.625 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.525 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.325 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.4 1.675 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.425 1.875 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.25 1.925 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.325 1.925 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.25 1.975 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.325 1.975 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.325 2.0791339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.006 1.325 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.425 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.425 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.335 2.395 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.425 2.0791339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0 1.3379921 2.425 T 0.0314961 0.0314961 e s
30 0.006 1.5 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0315 1.8 0.1 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 1.6 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.7 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.8 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.9 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.1 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.3 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.2 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.565 0.725 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.8116142 0.775 D 0.0885827 0.0669291 e p
30 0.006 1.565 0.86 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.565 0.795 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.9724803 0.795 T 0.0885827 0.0669291 e s
30 0.006 2 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.3 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.1 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 2.0624803 1.075 T 0.0885827 0.0669291 e s
30 0.006 2.2 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.3 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.4 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.5 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.4 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.6 0.2 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.5 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.7 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.027559 3.225 0.1 B e e staggered 0 0 0
30 0.027559 3.025 0.1 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 2.6 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.85 0.1 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 3.3452756 0.65 T 0.0708661 0.1338583 e s
30 0.0315 2.275 0.775 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 3.13 0.84 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.4 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.6 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.5 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 3.325 0.75 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0 3.85 0.7608661 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.006 3.24 0.84 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 3.35 0.84 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0137796 4.4 0.825 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 1.45 1.225 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.45 1.125 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.45 1.325 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.5 1.275 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.48 1.3241339 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0 1.4992123 1.0675202 T 0.0098425 0.0314961 e s
30 0.006 1.55 1.125 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.5 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.55 1.225 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.585 1.27 D 0.04 0.0618898 e p
30 0.006 1.55 1.325 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 1.475 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.49 1.73 D 0.05 0.05 e p
30 0.0137796 1.49 2.0318504 B e e staggered 0 0 0
30 0.018 1.725 2.25 B e e staggered 0 0 0
30 0.018 1.525 2.25 B e e staggered 0 0 0
30 0 1.91 2.0024803 T 0.0669291 0.0885827 e s
30 0.006 2.6 1.7 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.6 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.7370079 2.425 T 0.0314961 0.0314961 e s
30 0.006 2.6 2.125 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.018 2.125 2.25 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 2.675 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 3.13 1.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 2.62 1.625 T 0.04 0.0618898 e s
30 0.006 3.24 1.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.675 1.7 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 3.325 1.5 T 0.0393701 0.0314961 e s
30 0 3.3452756 1.4 T 0.0708661 0.1338583 e s
30 0 3.85 1.5058661 D 0.0314961 0.0393701 e p
30 0.006 3.35 1.6 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0137796 4.4031496 1.575 B e e staggered 0 0 0
30 0 2.6591339 1.835 T 0.0866142 0.1968504 e s
30 0.006 2.7 2.025 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 2.7 2.125 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.006 3.125 2.175 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0137796 2.6968504 2.225 B e e staggered 0 0 0
30 0.006 3.225 2.175 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 3.7791339 2.195 D 0.0393701 0.0314961 e p
30 0 3.3452756 2.15 T 0.0708661 0.1338583 e s
30 0 3.325 2.25 T 0.0393701 0.0314961 e s
31 0.023622 0.15 1.6366142 B e e staggered 0 0 0
31 0 0.38 1.64 T 0.0393701 0.0314961 e s
32 0.023622 0.15 1.7744095 B e e staggered 0 0 0
32 0 0.38 1.775 T 0.0393701 0.0314961 e s
33 0.023622 0.15 1.9122047 B e e staggered 0 0 0
33 0 0.38 1.91 T 0.0393701 0.0314961 e s
34 0.0315 0.1 0.6249999 B e e staggered 0 0 0
34 0 0.1 0.7541338 T 0.0314961 0.0393701 e s
34 0 0.145 0.7541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
35 0.018 0.1 1.125 B e e staggered 0 0 0
35 0 0.45 1.69 T 0.0393701 0.0314961 e s
35 0.006 0.47 1.27 B e c staggered 0 0 0 v
35 0 0.4508661 1.64 T 0.0393701 0.0314961 e s
36 0.0315 0.3 0.425 B e e staggered 0 0 0
36 0 0.285 0.7541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
36 0 0.33 0.7541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
37 0.018 0.3 1.125 B e e staggered 0 0 0
37 0 0.45 1.83 T 0.0393701 0.0314961 e s
37 0 0.4508661 1.775 T 0.0393701 0.0314961 e s
37 0.006 0.49 1.245 B e c staggered 0 0 0 v
38 0.0315 0.5 0.6249999 B e e staggered 0 0 0
38 0 0.48 0.7541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
38 0 0.525 0.7541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
39 0 0.4508661 1.91 T 0.0393701 0.0314961 e s
39 0 0.45 1.965 T 0.0393701 0.0314961 e s
39 0.018 0.5 1.125 B e e staggered 0 0 0
40 0 2.13 1.585 T 0.0314961 0.0393701 e s
40 0 2.13 1.7115 T 0.055 0.09 e s
40 0 2.1841339 1.635 T 0.0393701 0.0314961 e s
41 0 3.85 0.625 D 0.0618898 0.04 e p
41 0 3.85 0.69 D 0.0314961 0.0393701 e p
42 0 3.85 1.375 D 0.0618898 0.04 e p
42 0 3.85 1.435 D 0.0314961 0.0393701 e p
43 0 3.85 2.125 D 0.0618898 0.04 e p
43 0 3.85 2.195 D 0.0393701 0.0314961 e p
44 0 3.95 0.2 D 0.0314961 0.019685 e p
44 0 3.95 0.295 D 0.0393701 0.0314961 e p
44 0 3.95 0.25 D 0.0393701 0.0314961 e p
44 0.02 4.055 0.25 B e e staggered 0 0 0
45 0 3.45 0.2 D 0.0314961 0.019685 e p
45 0 3.45 0.25 D 0.0393701 0.0314961 e p
45 0 3.445 0.3541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
45 0.02 3.555 0.25 B e e staggered 0 0 0
46 0 1.1958661 2.425 T 0.0393701 0.0314961 e s
46 0 1.275 2.425 T 0.0314961 0.0314961 e s
47 0 3.95 0.95 D 0.0314961 0.019685 e p
47 0 3.95 1.05 D 0.0393701 0.0314961 e p
47 0 3.95 1 D 0.0393701 0.0314961 e p
47 0.02 4.055 1 B e e staggered 0 0 0
48 0 3.45 0.95 D 0.0314961 0.019685 e p
48 0 3.445 1.0991339 T 0.0314961 0.0393701 e s
48 0 3.45 1 D 0.0393701 0.0314961 e p
48 0.02 3.555 1 B e e staggered 0 0 0
49 0 3.925 1.7 D 0.0314961 0.019685 e p
49 0 3.925 1.8 D 0.0393701 0.0314961 e p
49 0 3.925 1.75 D 0.0393701 0.0314961 e p
49 0.02 4.055 1.75 B e e staggered 0 0 0
50 0 3.425 1.7 D 0.0314961 0.019685 e p
50 0 3.425 1.75 D 0.0393701 0.0314961 e p
50 0.02 3.555 1.75 B e e staggered 0 0 0
50 0 3.435 1.8541339 T 0.0314961 0.0393701 e s
51 0 2.035 1.7674803 T 0.0669291 0.0885827 e s
51 0 2.035 1.85 T 0.0314961 0.0393701 e s
52 0 1.8 2.425 T 0.0314961 0.0314961 e s
52 0 1.875 2.425 T 0.05 0.05 e s
53 0.018 0.1 0.9249999 B e e staggered 0 0 0
53 0 0.1 0.8249999 T 0.0314961 0.0393701 e s
54 0 0.285 0.825 T 0.0314961 0.0393701 e s
54 0.018 0.3 0.9249999 B e e staggered 0 0 0
55 0.018 0.5 0.9249999 B e e staggered 0 0 0
55 0 0.525 0.825 T 0.0314961 0.0393701 e s
56 0.006 2.775 0.285 B e c staggered 0 0 0 v
56 0 1.7541339 0.67 D 0.05 0.05 e p
56 0.006 2.775 0.67 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.02 3.65 0.35 B e e staggered 0 0 0
56 0 3.75 0.505 D 0.0618898 0.04 e p
56 0 3.8791339 0.295 D 0.0393701 0.0314961 e p
56 0.006 3.75 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 3.85 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 3.95 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.02 4.055 0.45 B e e staggered 0 0 0
56 0.027559 4.375 0.45 B e e staggered 0 0 0
56 0.027559 4.575 0.45 B e e staggered 0 0 0
56 0.006 3.75 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
56 0 3.85 0.505 D 0.0618898 0.04 e p
56 0.006 3.85 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 3.95 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 4.2 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 4.15 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
56 0.006 4.25 0.5 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 1.97 0.885 B e c staggered 0 0 0 v
57 0 1.915 0.885 T 0.05 0.05 e s
57 0.02 3.65 1.1 B e e staggered 0 0 0
57 0.006 3.75 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
57 0 3.75 1.255 D 0.0618898 0.04 e p
57 0.006 3.75 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
57 0 3.8791339 1.05 D 0.0393701 0.0314961 e p
57 0.006 3.85 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 3.95 1.1 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.02 4.055 1.2 B e e staggered 0 0 0
57 0.027559 4.4 1.2 B e e staggered 0 0 0
57 0.027559 4.6 1.2 B e e staggered 0 0 0
57 0.006 3.85 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
57 0 3.85 1.255 D 0.0618898 0.04 e p
57 0.006 3.95 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 4.2 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 4.15 1.25 B e c staggered 0 0 0 v
57 0.006 4.25 1.25 B e c staggered 0 0 0 v
58 0 2.005 1.165 T 0.05 0.05 e s
58 0.006 2.06 1.165 B e c staggered 0 0 0 v
