UNITS=MM
ID=649
#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type


# CMP 0
CMP 14 0 12.5 180.0 N J1 ??? ;0=1;ID=656
PRP PART_NAME 'CON40_50mil_smd' 
PRP VALUE 'SOCKET 20x2p 50mil SMD' 
TOP 0 12.065 13.897 180.0 N 2 43 1
TOP 1 12.065 11.103 180.0 N 0 8 2
TOP 2 10.795 13.897 180.0 N 0 9 3
TOP 3 10.795 11.103 180.0 N 0 10 4
TOP 4 9.525 13.897 180.0 N 0 11 5
TOP 5 9.525 11.103 180.0 N 0 12 6
TOP 6 8.255 13.897 180.0 N 0 13 7
TOP 7 8.255 11.103 180.0 N 18 1 8
TOP 8 6.985 13.897 180.0 N 0 14 9
TOP 9 6.985 11.103 180.0 N 0 15 10
TOP 10 5.715 13.897 180.0 N 0 16 11
TOP 11 5.715 11.103 180.0 N 0 17 12
TOP 12 4.445 13.897 180.0 N 0 18 13
TOP 13 4.445 11.103 180.0 N 0 19 14
TOP 14 3.175 13.897 180.0 N 0 20 15
TOP 15 3.175 11.103 180.0 N 0 21 16
TOP 16 1.905 13.897 180.0 N 0 22 17
TOP 17 1.905 11.103 180.0 N 19 1 18
TOP 18 0.635 13.897 180.0 N 0 23 19
TOP 19 0.635 11.103 180.0 N 0 24 20
TOP 20 -0.635 13.897 180.0 N 0 25 21
TOP 21 -0.635 11.103 180.0 N 4 2 22
TOP 22 -1.905 13.897 180.0 N 0 26 23
TOP 23 -1.905 11.103 180.0 N 20 1 24
TOP 24 -3.175 13.897 180.0 N 0 27 25
TOP 25 -3.175 11.103 180.0 N 21 1 26
TOP 26 -4.445 13.897 180.0 N 0 28 27
TOP 27 -4.445 11.103 180.0 N 6 2 28
TOP 28 -5.715 13.897 180.0 N 0 29 29
TOP 29 -5.715 11.103 180.0 N 0 30 30
TOP 30 -6.985 13.897 180.0 N 17 6 31
TOP 31 -6.985 11.103 180.0 N 0 31 32
TOP 32 -8.255 13.897 180.0 N 2 44 33
TOP 33 -8.255 11.103 180.0 N 0 32 34
TOP 34 -9.525 13.897 180.0 N 5 2 35
TOP 35 -9.525 11.103 180.0 N 22 1 36
TOP 36 -10.795 13.897 180.0 N 0 33 37
TOP 37 -10.795 11.103 180.0 N 23 1 38
TOP 38 -12.065 13.897 180.0 N 2 45 39
TOP 39 -12.065 11.103 180.0 N 24 1 40
TOP 40 -13.6525 12.5 180.0 N 0 34 un_1
TOP 41 13.6525 12.5 180.0 N 0 35 un_2
#
# CMP 1
CMP 14 0 -12.5 180.0 N J2 ??? ;0=1;ID=657
PRP PART_NAME 'CON40_50mil_smd' 
PRP VALUE 'SOCKET 20x2p 50mil SMD' 
TOP 0 12.065 -11.103 180.0 N 25 1 1
TOP 1 12.065 -13.897 180.0 N 2 46 2
TOP 2 10.795 -11.103 180.0 N 26 1 3
TOP 3 10.795 -13.897 180.0 N 0 36 4
TOP 4 9.525 -11.103 180.0 N 0 37 5
TOP 5 9.525 -13.897 180.0 N 0 38 6
TOP 6 8.255 -11.103 180.0 N 0 39 7
TOP 7 8.255 -13.897 180.0 N 9 2 8
TOP 8 6.985 -11.103 180.0 N 0 40 9
TOP 9 6.985 -13.897 180.0 N 27 1 10
TOP 10 5.715 -11.103 180.0 N 0 41 11
TOP 11 5.715 -13.897 180.0 N 0 42 12
TOP 12 4.445 -11.103 180.0 N 0 43 13
TOP 13 4.445 -13.897 180.0 N 0 44 14
TOP 14 3.175 -11.103 180.0 N 28 1 15
TOP 15 3.175 -13.897 180.0 N 0 45 16
TOP 16 1.905 -11.103 180.0 N 29 1 17
TOP 17 1.905 -13.897 180.0 N 0 46 18
TOP 18 0.635 -11.103 180.0 N 30 1 19
TOP 19 0.635 -13.897 180.0 N 2 47 20
TOP 20 -0.635 -11.103 180.0 N 31 1 21
TOP 21 -0.635 -13.897 180.0 N 0 47 22
TOP 22 -1.905 -11.103 180.0 N 32 1 23
TOP 23 -1.905 -13.897 180.0 N 0 48 24
TOP 24 -3.175 -11.103 180.0 N 33 1 25
TOP 25 -3.175 -13.897 180.0 N 0 49 26
TOP 26 -4.445 -11.103 180.0 N 34 1 27
TOP 27 -4.445 -13.897 180.0 N 0 50 28
TOP 28 -5.715 -11.103 180.0 N 35 1 29
TOP 29 -5.715 -13.897 180.0 N 0 51 30
TOP 30 -6.985 -11.103 180.0 N 36 1 31
TOP 31 -6.985 -13.897 180.0 N 2 48 32
TOP 32 -8.255 -11.103 180.0 N 37 1 33
TOP 33 -8.255 -13.897 180.0 N 2 49 34
TOP 34 -9.525 -11.103 180.0 N 38 1 35
TOP 35 -9.525 -13.897 180.0 N 2 50 36
TOP 36 -10.795 -11.103 180.0 N 39 1 37
TOP 37 -10.795 -13.897 180.0 N 2 51 38
TOP 38 -12.065 -11.103 180.0 N 40 1 39
TOP 39 -12.065 -13.897 180.0 N 0 52 40
TOP 40 -13.6525 -12.5 180.0 N 0 53 un_1
TOP 41 13.6525 -12.5 180.0 N 0 54 un_2
#
# CMP 2
CMP 15 -13.8 -8.1 0.0 N no_refdes+1 ??? ;0=1;ID=660
TOP 0 -13.8 -8.1 0.0 N 0 55 1
#
# CMP 3
CMP 15 18.4 16 0.0 N no_refdes+2 ??? ;0=1;ID=664
TOP 0 18.4 16 0.0 N 0 56 1
#
