! s2p file created on: 16-Aug-2016_15-10-9
! Comment: 
# GHZ S RI R 50
!freq ReS11 ImS11 ReS21 ImS21 ReS12 ImS12 ReS22 ImS22
0.1	-0.97791	-0.10693	0.65454	8.1929	0.0023079	-0.00010039	-0.84506	-0.030841
0.2	-0.9871	-0.041243	1.2641	4.8951	0.0027816	-0.00043443	-0.79544	-0.065227
0.3	-0.98562	-0.014687	2.1154	4.0198	0.0035259	-0.0011312	-0.76341	-0.18502
0.4	-0.98301	-0.01801	1.4279	2.363	0.0028236	-0.00091871	-0.78662	-0.095271
0.5	-0.98144	-0.014101	1.2739	1.7052	0.0026362	-0.00096671	-0.80707	-0.084651
0.6	-0.98117	-0.0080894	1.1867	1.2305	0.0024197	-0.0010527	-0.83189	-0.083188
0.7	-0.98062	0.00074688	1.1639	0.96064	0.0023905	-0.0011348	-0.83818	-0.0833
0.8	-0.97933	0.0080677	1.2049	0.6945	0.0025886	-0.0012678	-0.82865	-0.089753
0.9	-0.98262	0.011836	0.96283	0.43349	0.0022608	-0.0016908	-0.8541	-0.10581
1	-0.98336	0.016608	0.86748	0.35362	0.0019845	-0.0016265	-0.87693	-0.092184
1.1	-0.98326	0.01984	0.79275	0.20947	0.0017329	-0.0016798	-0.90111	-0.085591
1.2	-0.98279	0.024291	0.72525	0.099404	0.0015215	-0.0017846	-0.91964	-0.078915
1.3	-0.98144	0.030866	0.69857	0.026076	0.0013999	-0.001959	-0.92982	-0.073032
1.4	-0.97907	0.038578	0.70079	-0.040532	0.0013363	-0.002209	-0.9363	-0.066458
1.5	-0.97612	0.045686	0.67538	-0.10444	0.0012308	-0.0024514	-0.94756	-0.054333
1.6	-0.97369	0.051326	0.59694	-0.15778	0.0009024	-0.0026278	-0.96433	-0.038765
1.7	-0.971	0.057723	0.51329	-0.17778	0.00044649	-0.0027137	-0.97841	-0.023484
1.8	-0.96339	0.068472	0.50584	-0.18496	-2.4085e-05	-0.0029104	-0.98699	-0.010828
1.9	-0.93897	0.082833	0.63058	-0.2756	-0.00089006	-0.0035516	-0.99429	0.0044405
2	-0.8806	0.067527	0.73377	-0.72212	-0.0033422	-0.0037918	-1.0031	0.035997
2.1	-0.88266	-0.014012	0.12033	-1.0382	-0.0046895	-0.0006818	-0.98608	0.074248
2.2	-0.93622	-0.02781	-0.25831	-0.68687	-0.003141	0.00087088	-0.96982	0.077101
2.3	-0.96138	-0.014261	-0.3385	-0.39834	-0.0023131	0.001234	-0.96197	0.07105
2.4	-0.97515	-0.0046159	-0.3022	-0.17781	-0.001722	0.0018101	-0.95946	0.064281
2.5	-0.98582	0.0068885	-0.21323	-0.11364	-0.00093809	0.0019845	-0.95992	0.075858
2.6	-0.98999	0.018568	-0.17751	-0.10512	-0.00055852	0.0018903	-0.95793	0.098259
2.7	-0.99205	0.027008	-0.13681	-0.085661	-0.00032697	0.0016102	-0.96717	0.1066
2.8	-0.9937	0.02938	-0.099257	-0.055105	-3.8825e-05	0.0012319	-0.97452	0.099286
2.9	-0.99686	0.027556	-0.074697	-0.035355	4.7699e-05	0.00095313	-0.97139	0.096409
3	-1.0008	0.022994	-0.070721	-0.016324	0.00032031	0.00093515	-0.94144	0.10416
3.1	-1.0471	0.033205	-0.039378	0.0099686	0.00048335	0.00039058	-0.88443	0.030917
3.2	-0.97246	0.016861	0.022785	-0.017309	-0.0004655	-0.00011057	-0.94544	0.011589
3.3	-0.99512	0.034298	0.042965	0.0057657	-0.00040366	-0.0007083	-0.94277	0.11431
3.4	-0.99333	0.053043	0.059959	0.010449	-0.00064646	-0.0013364	-0.9254	0.21041
3.5	-0.99254	0.072492	0.048449	0.013334	-0.00073356	-0.001402	-0.96693	0.19258
3.6	-0.99517	0.078811	0.037114	0.010036	-0.0009177	-0.0010474	-0.97278	0.15607
3.7	-0.99681	0.072601	0.031926	0.0079729	-0.00088389	-0.00073228	-0.96057	0.15904
3.8	-0.99723	0.066324	0.034469	0.0074486	-0.00095356	-0.00077352	-0.93161	0.19989
3.9	-0.9957	0.067	0.039443	0.0044904	-0.0012595	-0.00087691	-0.89838	0.27427
4	-0.99326	0.075977	0.034567	0.0053068	-0.0012407	-0.0010596	-0.93195	0.29673
4.1	-0.99268	0.087741	0.024802	0.0044486	-0.001075	-0.0010281	-0.96942	0.2303
4.2	-0.99478	0.092668	0.019892	0.0029025	-0.0014102	-0.0010554	-0.97242	0.19131
4.3	-0.99606	0.088966	0.019006	0.0014195	-0.0019068	-0.00043053	-0.9507	0.20154
4.4	-0.99597	0.08439	0.022882	-0.0016075	-0.0019583	0.00010645	-0.88089	0.2749
4.5	-0.99408	0.084876	0.031124	-0.0076687	-0.0023157	-3.7167e-05	-0.73078	0.44614
4.6	-0.99162	0.093658	0.031988	-0.0035745	-0.0021821	-0.0010708	-0.79494	0.57812
4.7	-0.99139	0.10534	0.019589	0.00057347	-0.0010589	-0.0011295	-0.94927	0.38406
4.8	-0.99467	0.10784	0.014197	-0.00011957	-0.00057708	-0.0010485	-0.96385	0.27127
4.9	-0.9968	0.10049	0.013345	-0.0020337	-0.00068316	-0.0012936	-0.93134	0.26438
5	-0.99609	0.094836	0.016117	-0.006423	-0.0015345	-0.001482	-0.8093	0.36373
5.1	-0.99298	0.09773	0.021627	-0.02009	-0.0033466	-0.00072957	-0.35356	0.5713
5.2	-0.98809	0.11157	0.031372	-0.013974	-0.0027499	-0.0010206	-0.45067	1.0299
5.3	-0.98733	0.12991	0.014289	-0.00074423	-0.00093979	-0.00081512	-0.96521	0.51651
5.4	-0.99545	0.12935	0.0094242	6.1534e-05	-0.0011832	-0.00030021	-0.95542	0.33399
5.5	-0.99826	0.11241	0.010265	-0.0014636	-0.0011997	0.00065089	-0.86332	0.35258
5.6	-0.99579	0.10142	0.010286	-0.015082	-0.00053335	0.0014598	-0.29716	0.30516
5.7	-0.98885	0.10536	-0.010694	-0.010485	0.00013317	0.0014326	-0.52786	-0.61977
5.8	-0.97415	0.13358	-0.035123	-0.0010169	0.0037546	0.0041686	-0.89807	-2.11
5.9	-0.96038	0.20036	0.011797	0.00014425	-0.00014019	-0.0014807	-1.099	0.4958
6	-1.0215	0.18602	0.0073508	-0.001333	0.00046257	-0.0020439	-0.9944	0.24462
