!Input Power(dBm) = -25.00									
!VG(V) = -2.836									
!VG(mA) = -0.067									
!VD(V) = 27.991									
!VD(mA) = 501.820									
!Temp(V) = 0.021049									
!Temp(C) = 18.50									
# GHz   S   DB   R   50									
!%	Freq(GHz)	     S11(dB)	    S11(deg)	     S21(dB)	    S21(deg)	     S12(dB)	    S12(deg)	     S22(dB)	    S22(deg)
	1	-3.968	-55.5	-51.649	128.948	-80.03	-90.587	-0.339	-102.702
	1.1	-4.128	-58.947	-50.947	115.788	-84.074	133.068	-0.32	-110.76
	1.2	-4.267	-62.369	-49.53	90.68	-76.329	150.319	-0.31	-118.329
	1.3	-4.359	-65.912	-53.965	34.82	-78.313	-176.097	-0.305	-125.526
	1.4	-4.481	-69.694	-60.77	78.501	-77.84	151.722	-0.305	-132.345
	1.5	-4.601	-73.35	-58.888	98.699	-81.776	172.696	-0.308	-138.91
	1.6	-4.704	-77.101	-58.53	102.36	-80.869	-156.101	-0.311	-145.229
	1.7	-4.825	-80.921	-62.023	103.988	-70.285	157.199	-0.316	-151.388
	1.8	-4.941	-84.769	-63.869	152.589	-71.26	156.17	-0.328	-157.361
	1.9	-5.067	-88.783	-58.957	-145.386	-73.159	103.052	-0.342	-163.238
	2	-5.209	-92.881	-50.134	-138.409	-77.732	-168.464	-0.358	-169.056
	2.1	-5.357	-97.11	-44.188	-138.936	-71.522	143.618	-0.379	-174.818
	2.2	-5.532	-101.406	-39.117	-144.459	-73.293	104.398	-0.405	179.395
	2.3	-5.734	-105.704	-34.612	-152.466	-68.863	100.553	-0.433	173.594
	2.4	-5.956	-110.163	-30.551	-161.648	-70.98	129.642	-0.465	167.702
	2.5	-6.216	-114.739	-26.702	-171.801	-72.876	122.135	-0.506	161.722
	2.6	-6.503	-119.361	-23.056	176.656	-68.528	95.203	-0.554	155.602
	2.7	-6.837	-124.036	-19.581	164.18	-68.847	92.099	-0.613	149.329
	2.8	-7.211	-128.731	-16.229	150.818	-74.501	87.15	-0.682	142.812
	2.9	-7.633	-133.432	-13.003	136.318	-72.524	98.347	-0.77	136.058
	3	-8.106	-138.096	-9.923	121.036	-68.542	80.259	-0.869	129.009
	3.1	-8.624	-142.588	-6.978	105.087	-66.978	94.058	-0.993	121.559
	3.2	-9.196	-146.99	-4.146	88.495	-70.704	89.208	-1.141	113.7
	3.3	-9.816	-151.055	-1.394	71.462	-71.516	86.53	-1.328	105.24
	3.4	-10.464	-154.87	1.271	53.702	-67.488	99.929	-1.56	96.132
	3.5	-11.125	-158.366	3.864	35.396	-72.235	109.313	-1.847	86.193
	3.6	-11.769	-161.449	6.417	16.692	-73.016	111.747	-2.199	75.193
	3.7	-12.373	-164.369	8.972	-2.943	-72.976	120.447	-2.651	62.809
	3.8	-12.907	-167.323	11.501	-23.658	-68.636	154.226	-3.234	48.812
	3.9	-13.35	-170.687	13.973	-45.663	-65.204	127.923	-3.991	32.727
	4	-13.739	-175.022	16.394	-69.162	-64.993	139.285	-4.965	13.887
	4.1	-14.155	179.27	18.673	-94.564	-59.28	133.084	-6.236	-8.109
	4.2	-14.669	171.491	20.743	-121.694	-60.1	112.122	-7.772	-34.522
	4.3	-15.509	161.512	22.52	-150.601	-59.722	98.302	-9.478	-65.647
	4.4	-16.87	149.752	23.87	179.068	-57.892	71.216	-11.073	-100.288
	4.5	-19.019	137.615	24.701	148.699	-57.48	48.883	-12.186	-133.664
	4.6	-22.218	126.576	25.096	119.343	-59.247	35.611	-12.737	-161.294
	4.7	-27.008	118.456	25.176	91.749	-60.257	15.189	-12.784	178.389
	4.8	-35.771	124.66	25.087	66.06	-61.813	7.333	-12.36	163.325
	4.9	-37.77	-134.186	24.914	41.913	-65.289	-28.787	-11.641	150.085
	5	-26.112	-113.941	24.675	18.975	-68.918	-43.18	-10.379	137.061
	5.1	-23.891	-116.97	24.504	-2.699	-77.586	-52.71	-9.548	124.92
	5.2	-22.755	-121.98	24.373	-23.66	-79.776	-86.223	-8.853	112.007
	5.3	-22.215	-126.989	24.285	-44.101	-76.305	156.348	-8.322	98.728
	5.4	-21.986	-131.188	24.249	-64.147	-72.261	144.855	-7.907	84.989
	5.5	-21.959	-135.604	24.271	-84.207	-65.13	107.173	-7.619	70.909
	5.6	-22.284	-139.588	24.333	-104.335	-66.444	86.036	-7.461	56.415
	5.7	-22.737	-142.579	24.437	-124.616	-63.599	92.406	-7.406	41.581
	5.8	-23.35	-145.147	24.565	-145.266	-63.812	63.042	-7.456	26.367
	5.9	-24.012	-148.343	24.69	-166.343	-61.198	62.973	-7.626	10.881
	6	-24.717	-151.186	24.816	172.166	-60.229	49.424	-7.889	-4.589
	6.1	-25.549	-156.568	24.911	150.177	-63.433	20.366	-8.253	-19.992
	6.2	-26.621	-165.841	24.997	127.606	-60.871	0.763	-8.676	-35.126
	6.3	-27.802	178.386	25.027	104.617	-61.053	-15.583	-9.207	-49.214
	6.4	-28.219	151.792	25.031	80.849	-59.524	-31.631	-9.764	-62.528
	6.5	-26.859	118.605	24.965	56.406	-59.129	-52.279	-10.386	-74.604
	6.6	-23.669	90.446	24.805	31.111	-59.426	-70.82	-11.024	-85.167
	6.7	-20.207	70.405	24.555	4.999	-58.111	-96.719	-11.624	-94.674
	6.8	-17.033	54.909	24.171	-22.042	-57.969	-120.85	-12.237	-103.795
	6.9	-14.297	41.731	23.602	-50.124	-59.589	-131.687	-13.182	-112.822
	7	-11.897	29.91	22.849	-79.008	-59.976	-168.431	-14.727	-121.572
	7.1	-9.861	18.39	21.761	-108.802	-61.069	163.288	-17.967	-124.986
	7.2	-8.133	7.077	20.354	-139.166	-63.98	145.766	-23.282	-95.962
	7.3	-6.68	-3.917	18.526	-169.402	-69.823	120.819	-18.368	-43.115
	7.4	-5.499	-14.652	16.259	161.089	-75.046	21.295	-12.398	-42.534
	7.5	-4.564	-24.911	13.627	133.466	-66.909	-57.372	-8.808	-53.174
	7.6	-3.839	-34.425	10.702	108.002	-62.736	-78.33	-6.518	-65.334
	7.7	-3.281	-43.161	7.606	84.842	-60.625	-101.741	-5.016	-76.854
	7.8	-2.834	-51.115	4.46	64.118	-60.036	-117.288	-3.987	-87.195
	7.9	-2.485	-58.413	1.276	45.298	-57.76	-132.011	-3.262	-96.304
	8	-2.191	-65.037	-1.862	28.223	-57.015	-140.72	-2.73	-104.224
	8.1	-1.952	-71.146	-4.958	12.751	-56.496	-148.805	-2.327	-111.126
	8.2	-1.763	-76.717	-7.988	-1.594	-56.659	-155.198	-2.009	-117.246
	8.3	-1.602	-81.83	-10.947	-14.855	-55.237	-164.459	-1.749	-122.708
	8.4	-1.471	-86.628	-13.834	-27.307	-54.661	-174.881	-1.53	-127.585
	8.5	-1.367	-91.084	-16.637	-39.097	-54.476	179.151	-1.347	-132.075
	8.6	-1.276	-95.188	-19.382	-50.209	-55.011	174.362	-1.196	-136.156
	8.7	-1.202	-99.091	-22.07	-60.983	-54.42	168.231	-1.053	-140.004
	8.8	-1.141	-102.751	-24.686	-71.105	-55.236	160.814	-0.935	-143.59
	8.9	-1.091	-106.154	-27.26	-81.289	-55.391	155.967	-0.834	-147.032
	9	-1.046	-109.499	-29.76	-91.418	-55.449	153.865	-0.754	-150.313
	9.1	-1.014	-112.683	-32.2	-101.405	-55.196	147.928	-0.691	-153.468
	9.2	-0.983	-115.714	-34.568	-111.313	-55.966	142.178	-0.644	-156.487
	9.3	-0.963	-118.666	-36.875	-121.023	-55.842	138.959	-0.615	-159.394
	9.4	-0.941	-121.571	-39.142	-131.071	-54.929	137.13	-0.597	-162.258
	9.5	-0.926	-124.376	-41.337	-141.864	-57.271	128.457	-0.59	-164.996
	9.6	-0.917	-127.133	-43.371	-151.378	-56.898	134.374	-0.599	-167.686
	9.7	-0.903	-129.869	-45.248	-162.905	-56.565	131.275	-0.614	-170.301
	9.8	-0.898	-132.579	-46.965	-172.824	-56.899	120.543	-0.633	-172.818
	9.9	-0.889	-135.263	-48.662	177.803	-57.784	120.724	-0.651	-175.306
	10	-0.881	-137.851	-50.129	169.412	-57.534	117.598	-0.669	-177.722
	10.1	-0.874	-140.511	-51.081	155.911	-59.44	115.314	-0.695	179.777
	10.2	-0.859	-143.153	-51.663	146.327	-58.231	119.177	-0.709	177.374
	10.3	-0.853	-145.74	-53.266	138.082	-59.143	117.183	-0.72	175.028
	10.4	-0.845	-148.323	-54.157	133.124	-58.239	115.366	-0.719	172.596
	10.5	-0.829	-150.819	-53.976	127.881	-60.033	105.21	-0.719	170.214
	10.6	-0.818	-153.35	-54.614	123.75	-59.339	107.602	-0.711	167.808
	10.7	-0.805	-155.783	-56.259	121.77	-60.849	112.938	-0.696	165.435
	10.8	-0.789	-158.225	-56.714	111.542	-59.543	105.416	-0.671	163.006
	10.9	-0.777	-160.613	-56.448	108.608	-60.491	107.403	-0.641	160.609
	11	-0.761	-162.927	-57.648	104.348	-59.98	111.612	-0.609	158.166
	11.1	-0.748	-165.262	-58.188	103.061	-60.111	99.292	-0.578	155.773
	11.2	-0.734	-167.462	-58.825	98.952	-61.971	101.943	-0.542	153.398
	11.3	-0.718	-169.603	-58.733	101.9	-61.976	91.571	-0.508	151.072
	11.4	-0.701	-171.732	-61.256	95.119	-62.005	106.14	-0.467	148.793
	11.5	-0.684	-173.806	-60.05	92.418	-62.855	96.49	-0.431	146.542
	11.6	-0.665	-175.786	-61.964	93.103	-62.655	97.16	-0.398	144.364
	11.7	-0.652	-177.726	-63.112	83.567	-65.756	99.551	-0.367	142.248
	11.8	-0.636	-179.597	-63.934	84.356	-64.279	83.861	-0.341	140.256
	11.9	-0.619	178.644	-65.359	96.085	-65.679	87.388	-0.315	138.357
	12	-0.604	176.892	-65.831	90.944	-66.948	93.271	-0.295	136.503
	12.1	-0.592	175.224	-64.929	76.297	-68.599	105.907	-0.28	134.794
	12.2	-0.576	173.62	-67.907	101.238	-69.708	97.299	-0.272	133.145
	12.3	-0.561	172.078	-69.22	93.699	-73.849	84.099	-0.263	131.655
	12.4	-0.55	170.595	-67.955	89.305	-72.14	109.567	-0.26	130.237
	12.5	-0.541	169.194	-73.303	92.479	-73.765	111.314	-0.256	128.929
	12.6	-0.528	167.81	-74.886	109.276	-71.516	116.392	-0.257	127.627
	12.7	-0.518	166.497	-78.777	111.753	-70.82	122.254	-0.26	126.451
	12.8	-0.513	165.293	-76.158	141.515	-70.378	145.401	-0.268	125.334
	12.9	-0.503	164.105	-75.739	161.877	-73.824	-178.725	-0.275	124.283
	13	-0.494	162.934	-74.788	-176.945	-73.073	-153.424	-0.288	123.294
	13.1	-0.486	161.86	-68.867	-167.967	-72.149	178.313	-0.297	122.277
	13.2	-0.483	160.782	-70.272	-151.095	-69.693	-156.986	-0.312	121.343
	13.3	-0.477	159.776	-68.027	-142.34	-70.431	-166.622	-0.323	120.357
	13.4	-0.475	158.758	-65.907	-155.02	-63.562	-151.071	-0.34	119.365
	13.5	-0.476	157.771	-64.935	-142.907	-63.796	-142.793	-0.351	118.338
	13.6	-0.473	156.817	-63.441	-149.566	-62.756	-152.005	-0.364	117.275
	13.7	-0.472	155.823	-62.449	-165.896	-63.03	-166.172	-0.383	116.176
	13.8	-0.475	154.818	-62.801	-152.866	-62.556	-153.784	-0.399	114.985
	13.9	-0.478	153.822	-60.322	-162.957	-61.616	-160.475	-0.415	113.728
	14	-0.481	152.782	-60.302	-165.159	-59.827	-160.277	-0.431	112.342
	14.1	-0.485	151.7	-59.409	-165.233	-60.461	-172.924	-0.447	110.87
	14.2	-0.495	150.595	-58.767	-165.721	-58.79	-164.083	-0.464	109.243
	14.3	-0.506	149.482	-58.321	-171.161	-57.388	-161.829	-0.495	107.546
	14.4	-0.516	148.221	-56.494	-176.54	-56.686	-167.435	-0.519	105.759
	14.5	-0.525	146.906	-57	-176.373	-56.202	-176.764	-0.544	103.876
	14.6	-0.54	145.599	-55.851	177.623	-55.242	-178.842	-0.57	101.773
	14.7	-0.555	144.159	-54.616	173.381	-54.78	170.241	-0.597	99.645
	14.8	-0.574	142.677	-54.604	163.979	-54.628	159.965	-0.628	97.335
	14.9	-0.586	141.147	-54.264	152.003	-54.783	152.797	-0.665	94.982
	15	-0.601	139.581	-54.747	143.172	-54.895	138.814	-0.699	92.507
	15.1	-0.611	137.956	-55.518	132.065	-55.603	134.63	-0.733	89.922
	15.2	-0.617	136.249	-56.685	129.165	-56.585	127.817	-0.78	87.28
	15.3	-0.621	134.517	-57.879	127.079	-58.921	127.398	-0.82	84.525
	15.4	-0.627	132.716	-59.818	124.635	-59.607	130.253	-0.867	81.671
	15.5	-0.628	130.991	-60.962	121.565	-61.131	124.705	-0.92	78.655
	15.6	-0.628	129.164	-63.175	135.665	-64.358	127.272	-0.985	75.533
	15.7	-0.627	127.362	-66.242	157.741	-64.134	150.461	-1.052	72.3
	15.8	-0.624	125.576	-64.698	-176.646	-62.434	179.608	-1.139	68.849
	15.9	-0.616	123.851	-60.33	-166.556	-60.787	-166.768	-1.238	65.153
	16	-0.609	122.15	-58.692	-171.813	-58.46	-160.215	-1.368	61.214
	16.1	-0.607	120.508	-56.362	-162.92	-55.508	-167.569	-1.525	56.932
	16.2	-0.591	118.975	-54.459	-168.649	-54.746	-166.413	-1.732	52.099
	16.3	-0.578	117.417	-52.898	-173.046	-52.513	-170.373	-1.988	46.688
	16.4	-0.566	115.912	-50.834	179.337	-50.322	179.857	-2.339	40.498
	16.5	-0.556	114.523	-49.817	170.365	-49.351	171.907	-2.809	33.214
	16.6	-0.539	113.228	-48.455	164.263	-48.625	162.642	-3.458	24.488
	16.7	-0.519	111.998	-47.256	154.165	-47.259	154.565	-4.355	13.798
	16.8	-0.508	110.759	-46.518	145.52	-46.455	143.891	-5.6	0.319
	16.9	-0.494	109.681	-45.737	135.628	-45.668	136.173	-7.265	-17.544
	17	-0.477	108.6	-45.215	124.044	-45.11	124.207	-9.266	-43.138
	17.1	-0.468	107.575	-44.73	114.122	-44.666	114.403	-10.789	-79.194
	17.2	-0.459	106.692	-44.308	100.536	-44.351	100.227	-10.345	-119.669
	17.3	-0.446	105.775	-44.414	89.688	-44.494	90.074	-8.461	-150.962
	17.4	-0.435	104.868	-44.776	78.949	-44.539	79.234	-6.56	-172.564
	17.5	-0.424	104.064	-45.043	66.587	-44.854	68.855	-5.077	171.943
	17.6	-0.419	103.283	-45.214	59.08	-45.545	59.365	-3.982	160.151
	17.7	-0.416	102.525	-46.217	49.991	-45.887	51.711	-3.174	150.817
	17.8	-0.411	101.81	-47.2	42.603	-46.896	41.054	-2.587	143.232
	17.9	-0.411	101.122	-48.186	33.234	-47.568	34.16	-2.14	136.943
	18	-0.407	100.521	-48.145	27.68	-48.643	26.447	-1.799	131.575
	18.1	-0.403	99.855	-48.989	25.448	-49.564	27.466	-1.54	126.974
	18.2	-0.402	99.265	-49.646	23.545	-49.656	21.538	-1.336	122.888
	18.3	-0.399	98.704	-50.052	20.904	-50.269	19.425	-1.176	119.318
	18.4	-0.405	98.109	-50.257	16.149	-50.776	17.524	-1.05	116.08
	18.5	-0.399	97.617	-51.127	11.285	-50.96	11.723	-0.954	113.131
	18.6	-0.398	97.093	-51.92	9.278	-51.676	6.383	-0.876	110.455
	18.7	-0.402	96.622	-52.577	1.598	-52.346	7.614	-0.811	107.966
	18.8	-0.4	96.186	-52.987	-0.409	-52.955	-2.093	-0.758	105.607
	18.9	-0.396	95.702	-53.318	-2.186	-52.736	-3.6	-0.726	103.472
	19	-0.4	95.262	-54.246	-5.667	-53.814	-2.978	-0.693	101.397
	19.1	-0.398	94.827	-54.154	-5.234	-54.85	-2.856	-0.668	99.412
	19.2	-0.398	94.411	-55.046	-7.322	-54.599	-11.819	-0.649	97.513
	19.3	-0.395	93.954	-55.282	-7.924	-54.875	-9.734	-0.638	95.688
	19.4	-0.396	93.498	-55.305	-10.77	-55.811	-8.235	-0.626	93.92
	19.5	-0.399	93.043	-55.786	-5.166	-55.614	-8.957	-0.621	92.22
	19.6	-0.402	92.546	-56.401	-6.563	-56.113	-14.895	-0.62	90.456
	19.7	-0.408	92.02	-56.255	-17.621	-55.541	-10.439	-0.622	88.807
	19.8	-0.414	91.452	-55.994	-10.898	-56.928	-12.03	-0.62	87.164
	19.9	-0.422	90.899	-56.674	-13.059	-56.543	-6.982	-0.627	85.567
	20	-0.429	90.254	-55.938	-16.844	-56.714	-17.55	-0.63	83.938
