! S-parameter file
! QPA9126_SN1_5V_73mA_S-PARA
! bias mode 2: Vout= 0.0000 V, Iout=73.7993 mA, Vin= 0.0009 V, Iin=-0.9990 mA
! Date/time Thu Apr 02 13:31:52 2020
# GHZ S MA R 50
! Scattering Parameters
       0.1000 0.56564  -10.372  22.11780  159.621  0.02249    6.479  0.21641   -9.564
       0.1500 0.57354  -16.723  21.34530  151.086  0.02259    7.223  0.21399  -11.127
       0.2000 0.57338  -23.933  20.59902  142.879  0.02320    8.881  0.21038  -13.352
       0.2500 0.56160  -30.907  19.78140  134.919  0.02375   10.334  0.20996  -15.538
       0.3000 0.54247  -37.892  18.97189  127.362  0.02461   11.561  0.20889  -18.472
       0.3500 0.51780  -44.690  18.18796  120.063  0.02554   12.168  0.20434  -21.182
       0.4000 0.49082  -51.018  17.38494  113.074  0.02649   12.988  0.19811  -23.714
       0.4500 0.45997  -57.127  16.61706  106.371  0.02758   13.095  0.19231  -27.070
       0.5000 0.42814  -63.042  15.88923   99.977  0.02866   13.222  0.18531  -30.554
       0.5500 0.39791  -68.293  15.17543   93.854  0.02992   12.763  0.17801  -33.598
       0.6000 0.36886  -73.234  14.48960   87.966  0.03103   12.224  0.16991  -36.732
       0.6500 0.34025  -77.837  13.86713   82.333  0.03219   11.359  0.16103  -39.897
       0.7000 0.31304  -82.353  13.28333   76.934  0.03333   10.455  0.15207  -42.874
       0.7500 0.28513  -86.834  12.72323   71.621  0.03442    9.281  0.14124  -45.709
       0.8000 0.25894  -91.094  12.20624   66.540  0.03552    7.935  0.13139  -48.231
       0.8500 0.23472  -94.258  11.72299   61.684  0.03649    6.598  0.12093  -51.553
       0.9000 0.20997  -97.903  11.27851   56.900  0.03752    5.016  0.11065  -54.222
       0.9500 0.19043 -100.994  10.86821   52.308  0.03836    3.435  0.10047  -56.811
       1.0000 0.16940 -103.199  10.48435   47.826  0.03932    1.824  0.09010  -58.951
       1.0500 0.15033 -105.619  10.12722   43.463  0.04013    0.155  0.07898  -61.331
       1.1000 0.13095 -107.618  9.80139   39.189  0.04091   -1.632  0.06762  -63.457
       1.1500 0.11539 -109.401  9.48989   35.023  0.04164   -3.445  0.05673  -64.776
       1.2000 0.09968 -108.465  9.20599   30.970  0.04226   -5.267  0.04607  -66.233
       1.2500 0.08339 -108.180  8.95110   27.012  0.04288   -7.067  0.03494  -67.341
       1.3000 0.07193 -107.626  8.70239   23.112  0.04348   -9.016  0.02367  -65.068
       1.3500 0.06209 -102.844  8.47196   19.235  0.04393  -10.892  0.01397  -59.041
       1.4000 0.05095  -92.777  8.26784   15.560  0.04439  -12.839  0.00427   -7.430
       1.4500 0.04354  -86.082  8.07620   11.877  0.04480  -14.730  0.01015   74.980
       1.5000 0.04343  -75.277  7.89972    8.230  0.04525  -16.640  0.01935   88.328
       1.5500 0.04400  -59.493  7.73613    4.670  0.04559  -18.623  0.02934   90.870
       1.6000 0.04718  -48.865  7.57823    1.167  0.04583  -20.562  0.03970   89.672
       1.6500 0.05174  -42.332  7.43969   -2.319  0.04609  -22.535  0.04994   87.445
       1.7000 0.06008  -40.937  7.31578   -5.705  0.04625  -24.490  0.05890   87.624
       1.7500 0.07053  -36.489  7.19001   -9.083  0.04643  -26.476  0.06838   88.056
       1.8000 0.07383  -34.446  7.08221  -12.464  0.04661  -28.309  0.07662   86.764
       1.8500 0.08192  -37.842  6.98412  -15.794  0.04672  -30.285  0.08348   85.237
       1.9000 0.09385  -38.115  6.88728  -19.027  0.04677  -32.201  0.09179   84.761
       1.9500 0.10009  -37.653  6.80024  -22.282  0.04685  -34.215  0.09976   83.022
       2.0000 0.10577  -41.252  6.72902  -25.501  0.04689  -36.151  0.10588   81.516
       2.0500 0.11637  -44.077  6.65598  -28.659  0.04676  -38.132  0.11175   80.498
       2.1000 0.12344  -45.702  6.59189  -31.850  0.04680  -40.116  0.11778   78.719
       2.1500 0.13058  -48.074  6.53589  -35.002  0.04674  -42.078  0.12409   77.198
       2.2000 0.13622  -51.248  6.48757  -38.115  0.04666  -44.073  0.12920   75.319
       2.2500 0.14680  -55.078  6.43526  -41.269  0.04654  -46.040  0.13511   74.229
       2.3000 0.15568  -56.293  6.39860  -44.317  0.04646  -47.978  0.14107   72.831
       2.3500 0.15855  -60.076  6.36573  -47.397  0.04633  -50.052  0.14545   71.286
       2.4000 0.16902  -64.226  6.33643  -50.525  0.04618  -52.058  0.14891   70.394
       2.4500 0.17782  -66.488  6.31035  -53.584  0.04595  -53.950  0.15382   69.120
       2.5000 0.18491  -69.302  6.29266  -56.596  0.04584  -55.985  0.15857   67.786
       2.5500 0.19146  -72.824  6.28449  -59.670  0.04562  -57.960  0.16233   66.556
       2.6000 0.20327  -76.689  6.27475  -62.755  0.04545  -60.153  0.16500   66.009
       2.6500 0.21352  -78.938  6.27020  -65.736  0.04515  -62.216  0.16808   65.211
       2.7000 0.21792  -82.369  6.27803  -68.834  0.04495  -64.368  0.16928   64.113
       2.7500 0.22788  -86.960  6.28019  -72.002  0.04467  -66.486  0.17043   63.536
       2.8000 0.23941  -89.655  6.27902  -75.047  0.04428  -68.465  0.17327   63.293
       2.8500 0.24480  -92.329  6.29056  -78.139  0.04402  -70.489  0.17418   62.476
       2.9000 0.25282  -96.254  6.30568  -81.243  0.04382  -72.636  0.17418   61.904
       2.9500 0.26473  -99.572  6.31805  -84.350  0.04349  -74.728  0.17321   61.500
       3.0000 0.27298 -102.198  6.33876  -87.457  0.04325  -76.908  0.17243   60.731
       3.0500 0.27938 -105.390  6.36847  -90.558  0.04296  -79.022  0.17072   59.999
       3.1000 0.28687 -109.410  6.39369  -93.733  0.04262  -81.287  0.16814   59.410
       3.1500 0.29925 -112.193  6.41752  -96.878  0.04228  -83.511  0.16612   58.875
       3.2000 0.30464 -114.162  6.45834 -100.019  0.04210  -85.667  0.16312   57.632
       3.2500 0.31084 -118.166  6.49087 -103.211  0.04176  -87.977  0.15896   56.822
       3.3000 0.32236 -120.871  6.52160 -106.458  0.04144  -90.272  0.15546   56.104
       3.3500 0.32823 -123.354  6.56556 -109.665  0.04118  -92.546  0.15153   55.144
       3.4000 0.33390 -126.366  6.61457 -112.834  0.04090  -94.935  0.14667   54.461
       3.4500 0.33880 -129.459  6.66910 -116.124  0.04071  -97.233  0.14056   53.676
       3.5000 0.33029 -130.299  6.76494 -119.470  0.04070  -99.768  0.13903   40.464
       3.5500 0.33328 -132.096  6.82751 -122.705  0.04041 -102.180  0.13391   37.909
       3.6000 0.33118 -135.978  6.89506 -126.160  0.04028 -104.840  0.12704   35.824
       3.6500 0.34111 -139.694  6.95277 -129.660  0.03995 -107.504  0.12166   34.910
       3.7000 0.34349 -141.959  7.02486 -133.017  0.03979 -110.205  0.11426   33.673
       3.7500 0.34197 -145.487  7.10106 -136.585  0.03958 -112.795  0.10365   32.724
       3.8000 0.34596 -149.542  7.17638 -140.184  0.03938 -115.747  0.09301   32.260
       3.8500 0.34991 -152.708  7.24812 -143.776  0.03921 -118.557  0.08236   31.479
       3.9000 0.34826 -155.599  7.32719 -147.422  0.03906 -121.499  0.07080   31.372
       3.9500 0.34699 -159.483  7.41100 -151.174  0.03886 -124.494  0.05728   33.788
       4.0000 0.34810 -163.592  7.48144 -155.014  0.03870 -127.766  0.04399   40.600
       4.0500 0.34849 -166.569  7.55670 -158.854  0.03846 -130.879  0.03023   53.473
       4.1000 0.34089 -170.254  7.64334 -162.769  0.03838 -134.138  0.02025   90.254
       4.1500 0.34055 -175.302  7.70542 -166.836  0.03815 -137.652  0.02691  133.334
       4.2000 0.33898 -177.931  7.76732 -170.849  0.03793 -141.133  0.04062  152.226
       4.2500 0.32807  178.038  7.83476 -174.898  0.03782 -144.716  0.06070  160.782
       4.3000 0.32379  173.826  7.88380 -179.095  0.03762 -148.535  0.08219  163.437
       4.3500 0.31336  170.119  7.92741  176.706  0.03735 -152.175  0.10371  164.012
       4.4000 0.30867  166.247  7.97050  172.435  0.03706 -156.209  0.12448  163.553
       4.4500 0.29443  163.116  8.01080  168.159  0.03682 -159.946  0.14742  162.489
       4.5000 0.28355  157.691  8.02879  163.718  0.03658 -164.104  0.17108  160.050
       4.5500 0.27683  155.237  8.03664  159.359  0.03621 -168.154  0.19352  157.532
       4.6000 0.25757  151.789  8.04593  155.019  0.03594 -172.407  0.21856  155.257
       4.6500 0.24354  147.294  8.03699  150.459  0.03552 -176.580  0.24271  152.248
       4.7000 0.23148  143.432  8.01188  145.962  0.03515  179.030  0.26606  149.060
       4.7500 0.21699  140.978  7.97536  141.448  0.03476  174.654  0.29063  145.987
       4.8000 0.19286  137.576  7.93164  136.888  0.03437  170.121  0.31748  142.778
       4.8500 0.17818  132.920  7.86517  132.318  0.03392  165.675  0.34394  139.415
       4.9000 0.16346  131.265  7.77816  127.814  0.03344  161.263  0.36874  136.403
       4.9500 0.14039  130.959  7.68868  123.267  0.03293  156.607  0.39378  133.365
       5.0000 0.11634  127.500  7.58057  118.759  0.03243  152.121  0.41960  129.956
       5.0500 0.10405  124.865  7.45575  114.314  0.03187  147.621  0.44294  126.869
       5.1000 0.08575  133.098  7.32024  109.986  0.03138  143.169  0.46736  124.275
       5.1500 0.06086  137.686  7.18913  105.643  0.03077  138.786  0.49144  121.552
       5.2000 0.05128  145.357  7.03606  101.391  0.03019  134.224  0.51211  118.745
       5.2500 0.04420  168.873  6.87939   97.197  0.02974  130.084  0.53050  116.009
       5.3000 0.04986 -171.062  6.72973   93.124  0.02925  125.765  0.54811  113.313
       5.3500 0.06177 -146.685  6.57298   89.153  0.02876  121.699  0.56715  110.775
       5.4000 0.06935 -141.993  6.41401   85.157  0.02835  117.262  0.58179  108.395
       5.4500 0.09450 -144.338  6.25376   81.261  0.02787  113.198  0.59728  106.184
       5.5000 0.11317 -137.043  6.09111   77.439  0.02740  108.989  0.60938  103.702
       5.5500 0.12636 -137.525  5.93291   73.696  0.02697  105.016  0.61964  100.988
       5.6000 0.14427 -139.117  5.78308   69.986  0.02658  100.908  0.63125   98.359
       5.6500 0.16287 -141.184  5.63076   66.415  0.02611   96.974  0.64345   95.954
       5.7000 0.18818 -140.990  5.47827   62.797  0.02578   93.277  0.65327   93.683
       5.7500 0.19743 -142.771  5.34697   59.250  0.02528   89.602  0.66094   91.410
       5.8000 0.21714 -146.627  5.19708   55.713  0.02501   85.862  0.66947   89.039
       5.8500 0.24322 -147.825  5.04047   52.158  0.02460   82.362  0.67614   86.574
       5.9000 0.25798 -149.424  4.90268   48.828  0.02435   78.942  0.68443   84.186
       5.9500 0.26948 -152.641  4.75811   45.464  0.02417   75.745  0.69104   81.986
       6.0000 0.29620 -155.973  4.60547   42.162  0.02386   72.315  0.69987   80.148
! Noise Parameters
 1.0000   0.86964  0.22746   34.3258  0.10974
 1.2000   0.85698  0.23220   31.2814  0.11502
 1.4000   0.84856  0.23360   37.2658  0.11876
 1.6000   0.83158  0.23119   45.7549  0.11808
 1.8000   0.81856  0.23422   56.1985  0.12254
 2.0000   0.80885  0.24337   69.4299  0.11641
 2.2000   0.85544  0.23895   75.1715  0.11913
 2.4000   0.91487  0.22577   83.0671  0.11290
 2.6000   0.92278  0.22934   96.8339  0.11191
 2.8000   0.95302  0.25028  109.9356  0.09888
 3.0000   1.07381  0.17966  119.9041  0.11459
 3.2000   1.03023  0.25711  124.8690  0.09217
 3.4000   1.06366  0.25678  137.1425  0.08859
 3.5000   1.12523  0.23552  129.2816  0.09425
 3.6000   1.08445  0.21364  139.3437  0.09716
 3.8000   1.33113  0.04362  -99.4900  0.21431
 4.0000   1.15369  0.16394  154.6060  0.10224
 4.2000   1.12990  0.17328  157.1215  0.09379
 4.4000   1.20717  0.19066  164.4326  0.08879
 4.6000   1.12759  0.14079  162.6826  0.11468
 4.8000   1.18775  0.16796  169.7222  0.10002
 5.0000   1.21783  0.15251  170.0673  0.10608
 5.2000   1.28954  0.15429  168.7141  0.11246
 5.4000   1.35797  0.15650  168.6411  0.11160
 5.6000   1.42086  0.19429  155.4982  0.12733
 5.8000   1.48210  0.17769  177.8202  0.13800
 6.0000   1.46865  0.17643 -176.4578  0.13795