!	Noise	Parameter	Data	File										
!	QPL9097_SN1_5V_50mA_NPARAMETER_ATS0													
!	bias	mode	2:00	Vout=	5.0086	"V,"	Iout=50.8309	"mA,"	Vin=	0.488	"V,"	Iin=	2.8651	mA
!	Date/time:	Fri	Apr	30	13:07:38	2021								
!	"fstart,fstop,numfreq:"	2	5	31	(GHz)									
!	T	ambient	(deg	c):	25									
#	GHZ	S	MA	R	50									
!	Scattering	Parameters												
2	0.45467	-136.651	19.40342	-52.169	0.00444	-24.661	0.46878	-59.263						
2.1	0.45537	-143.206	20.50908	-63.221	0.0032	-6.698	0.52779	-72.967						
2.2	0.45328	-149.547	21.54703	-74.679	0.0029	27.645	0.58826	-86.586						
2.3	0.44611	-156.316	22.49793	-86.892	0.00408	53.814	0.6468	-101.069						
2.4	0.43321	-163.233	23.16621	-99.614	0.00601	62.51	0.7021	-115.761						
2.5	0.41509	-170.621	23.55139	-112.832	0.00812	63.807	0.74636	-130.109						
2.6	0.38589	-176.96	23.53208	-126.201	0.01043	60.158	0.7731	-145.326						
2.7	0.35495	177.383	22.96053	-139.364	0.01233	54.494	0.78421	-159.746						
2.8	0.31912	172.527	22.04449	-152.134	0.01404	48.179	0.77359	-173.285						
2.9	0.28757	169.85	20.83993	-164.36	0.01529	42.412	0.75079	173.345						
3	0.25655	169.41	19.48744	-175.663	0.01623	36.926	0.72121	161.126						
3.1	0.23631	170.127	18.09477	173.81	0.01683	31.632	0.68333	150.394						
3.2	0.2229	172.404	16.81849	164.049	0.01698	26.833	0.64555	139.965						
3.3	0.21741	175.08	15.55471	154.698	0.01728	23.449	0.61303	129.962						
3.4	0.21657	177.072	14.37974	146.014	0.01731	20.167	0.57418	121.337						
3.5	0.22102	178.809	13.30208	137.918	0.01744	17.354	0.53692	112.876						
3.6	0.22995	179.673	12.34327	130.228	0.01744	14.907	0.50484	105.21						
3.7	0.23667	-179.832	11.49459	122.857	0.01749	12.571	0.47136	98.496						
3.8	0.24573	-179.843	10.69854	115.779	0.01752	10.549	0.43651	91.582						
3.9	0.24404	-177.506	10.00599	108.791	0.01759	8.21	0.41056	82.156						
4	0.25621	-178.048	9.37778	102.213	0.0176	6.476	0.38033	76.327						
4.1	0.2674	-178.767	8.80143	95.833	0.0177	4.686	0.34929	70.986						
4.2	0.28325	179.92	8.27075	89.56	0.0177	2.949	0.31932	65.934						
4.3	0.29395	179.152	7.81989	83.431	0.01781	1.203	0.28819	61.151						
4.4	0.31105	178.133	7.38933	77.316	0.01798	-0.863	0.25479	57.189						
4.5	0.32711	176.4	6.99338	71.283	0.01794	-3.127	0.22203	53.825						
4.6	0.34152	174.871	6.6207	65.253	0.01793	-4.815	0.18752	50.849						
4.7	0.35204	173.134	6.27832	59.23	0.01794	-6.736	0.15028	49.418						
4.8	0.36656	172.037	5.95042	53.294	0.01798	-8.786	0.11188	49.927						
4.9	0.38062	170.87	5.6449	47.361	0.01798	-11.074	0.07464	54.743						
5	0.39262	169.935	5.3555	41.485	0.01783	-13.313	0.0409	76.576						
!	Noise	Parameters												
2	0.33042	0.25246	83.6892	0.07044										
2.1	0.39205	0.24308	89.1522	0.06939										
2.2	0.34803	0.25275	93.7324	0.06616										
2.3	0.35458	0.23264	96.7421	0.06925										
2.4	0.5216	0.18461	89.9605	0.08176										
2.5	0.45063	0.2499	103.6965	0.06401										
2.6	0.42483	0.24059	113.0308	0.06131										
2.7	0.79383	0.11588	84.6362	0.10416										
2.8	0.48041	0.27354	128.7219	0.05199										
2.9	0.50285	0.26594	129.0745	0.05531										
3	0.58466	0.2174	142.0961	0.06129										
3.1	0.59223	0.22145	139.387	0.05363										
3.2	0.56117	0.26797	140.9525	0.05216										
3.3	0.64998	0.23059	149.7873	0.05933										
3.4	0.62156	0.25209	147.4465	0.0567										
3.5	0.70152	0.2777	155.0704	0.05301										
3.6	0.65375	0.27275	162.8703	0.05357										
3.7	0.74391	0.29507	159.4952	0.04994										
3.8	1.53501	0.28985	-113.0646	0.18299										
3.9	0.80656	0.3276	179.1212	0.04101										
4	0.82171	0.30211	177.0755	0.05111										
4.1	0.8361	0.32337	-176.0191	0.04996										
4.2	0.84909	0.32595	-171.9739	0.05367										
4.3	0.83859	0.36115	-170.4131	0.04705										
4.4	0.87613	0.35092	-165.6767	0.05439										
4.5	0.95741	0.35802	-159.2217	0.05766										
4.6	0.97401	0.38465	-157.8497	0.05423										
4.7	0.99427	0.3538	-163.7692	0.05852										
4.8	1.02838	0.47793	-152.9561	0.05208										
4.9	1.04209	0.37261	-155.462	0.06794										
5	1.05054	0.40673	-160.5364	0.05817										
!														
